PZHGP Oddział Chełmno, rok 2018.                        
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Szczecinek I z dnia 28.04.18                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:44:08.  N 16:40:27.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  127.749 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   59                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2880                           
      5.Ilość konkursów.......................:  576                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1237.34                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1026.01                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,10,10                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,50,04                         
     10.Czas trwania konkursu.................:39 min. 54 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :bardzo dobre                                         
        w miejscu przylotu:bardzo dobre                                         
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Mistrzostwo Oddziału Chełmno 5 z całości na spisie [ 1]           
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Chełmno         │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Łunawska                │   39   │ 1818   │  409  │22.50│      
          │ 2  │ Miasto                  │   20   │ 1062   │  167  │15.73│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   59   │ 2880   │  576  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Zbigniew Graczyk                                                          
      784193289                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                       PZHGP Oddział Chełmno, rok 2018.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                    
                                     z lotu Szczecinek I, w dniu 28.04.18                                                                                       
┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                   
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                   
│   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                   
└───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                   
   1 Okrajni Zenon          1 PL-0320-16          -  9:10:10     1237.34   0.35  86- 30-  5  123.940  20.000                                                    
   2 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17          -  9:10:27     1233.85   0.69   2  <   3>  123.940  19.990                                                    
   3 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17        G -  9:10:33     1232.62   1.04   3  <  12>  123.940  19.990                                                    
   4 Wolski Jan             1 PL-0320-16        G -  9:10:13     1230.53   1.39  31-  9-  5  123.320  19.980                                                    
   5 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-17        G -  9:12:14     1228.95   1.74  79- 31-  5  125.640  19.970                                                    
   6 Forney Damian          1 PL-0320-15        G -  9:12:32     1226.72   2.08  54- 24-  5  125.780  19.970                                                    
   7 Beszczyński Mirosław   1 PL-0461-16        G -  9:12:44     1221.71   2.43  53- 18-  5  125.510  19.960                                                    
   8 Paderewski Adam        1 PL-0320-17        G -  9:10:09     1219.47   2.78  90- 26-  5  122.130  19.950                                                    
   9 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-17        G -  9:13:01     1218.35   3.13   2  <  15>  125.510  19.940                                                    
  10 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-16        G -  9:11:26     1213.51   3.47  20-  3-  3  123.090  19.940                                                    
  11 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-17        G -  9:13:45     1210.12   3.82  61- 21-  5  125.550  19.930                                                    
  12 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17          -  9:12:26     1209.96   4.17   4  <  44>  123.940  19.920                                                    
  13 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-17        G -  9:13:46     1209.93   4.51   2  <  35>  125.550  19.920                                                    
  14 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-17        G -  9:24:06     1206.14   4.86  53- 10-  5  137.620  19.910                                                    
  15 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-17        G -  9:14:16     1203.74   5.21   3  <  16>  125.510  19.900                                                    
  16 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-17          -  9:14:29     1201.24   5.56   4  <  59>  125.510  19.900                                                    
  17 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-17        G -  9:12:57     1196.60   5.90  42- 14-  5  123.190  19.890                                                    
  18 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17        G -  9:21:44     1196.33   6.25  54- 27-  5  133.670  19.880                                                    
  19 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-16        G -  9:21:47     1195.80   6.60   2  <  24>  133.670  19.870                                                    
  20 Kiełpiński Paweł       1 PL-0320-17          -  9:25:44     1194.99   6.94  59- 31-  5  138.300  19.870                                                    
  21 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:26:30     1194.85   7.29  55- 31-  5  139.200  19.860                                                    
  22 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17          -  9:26:35     1194.00   7.64   2  <  36>  139.200  19.850                                                    
  23 Wadych Jarosław Danis  1 PL-0320-17        G -  9:21:04     1193.61   7.99  56- 15-  5  132.570  19.850                                                    
  24 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17        G -  9:22:02     1193.13   8.33   3  <  27>  133.670  19.840                                                    
  25 Ptach Michał           1 PL-0320-14        G -  9:31:18     1192.99   8.68  81- 22-  5  144.710  19.830                                                    
  26 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:15:39     1190.54   9.03   2  <  29>  125.780  19.830                                                    
  27 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17        G -  9:22:18     1190.29   9.38   4  <  30>  133.670  19.820                                                    
  28 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-16        G -  9:13:31     1190.05   9.72   2  < 127>  123.190  19.810                                                    
  29 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:15:43     1189.78  10.07   3  <  39>  125.780  19.810                                                    
  30 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-16        G -  9:22:22     1189.59  10.42   5  <  31>  133.670  19.800                                                    
  31 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17        G -  9:22:28     1188.53  10.76   6  <  32>  133.670  19.790                                                    
  32 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17        G -  9:22:32     1187.83  11.11   7  <  33>  133.670  19.780                                                    
  33 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17          -  9:22:34     1187.47  11.46   8  <  56>  133.670  19.780                                                    
  34 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-16        G -  9:15:41     1184.96  11.81  34- 10-  5  125.230  19.770                                                    
  35 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-17          -  9:16:13     1182.02  12.15   3  <  54>  125.550  19.760                                                    
  36 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:27:46     1182.00  12.50   3  <  38>  139.200  19.760                                                    
  37 Lasota   Jacek Zdzisł  2 PL-0320-15        G -  9:21:04     1181.81  12.85  73- 20-  5  131.260  19.750                                                    
  38 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:27:50     1181.33  13.19   4  <  49>  139.200  19.740                                                    
  39 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:16:34     1180.29  13.54   4  <  42>  125.780  19.740                                                    
  40 Lasota   Jacek Zdzisł  2 PL-0346-17        G -  9:21:19     1179.16  13.89   2  <  41>  131.260  19.730                                                    
  41 Lasota   Jacek Zdzisł  2 PL-0320-17          -  9:21:20     1178.98  14.24   3  <  72>  131.260  19.720                                                    
  42 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:16:44     1178.45  14.58   5  <  45>  125.780  19.710                                                    
  43 Ossowski Grzegorz      1 DV-02410-12       G -  9:16:38     1178.24  14.93   2  <  88>  125.640  19.710                                                    
  44 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17          -  9:15:14     1177.76  15.28   5  <  46>  123.940  19.700                                                    
  45 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:16:48     1177.72  15.63   6  <  51>  125.780  19.690                                                    
  46 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17          -  9:15:23     1176.09  15.97   6  <  50>  123.940  19.690                                                    
  47 Paderewski Adam        1 PL-0320-17          -  9:13:52     1175.83  16.32   2  <  70>  122.130  19.680                                                    
  48 Przybylski Marek       1 PL-0320-17        G -  9:15:33     1175.65  16.67  50- 11-  5  124.090  19.670                                                    
  49 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:28:26     1175.35  17.01   5  <  73>  139.200  19.670                                                    
  50 Okrajni Zenon          1 DV-02523-17       G -  9:15:27     1175.34  17.36   7  <  65>  123.940  19.660                                                    
  51 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:17:02     1175.15  17.71   7  <  78>  125.780  19.650                                                    
  52 Ptach Michał           1 PL-0320-17          -  9:33:13     1174.44  18.06   2  <  55>  144.710  19.650                                                    
  53 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-17        G -  9:27:11     1174.40  18.40   2  < 175>  137.620  19.640                                                    
  54 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-17          -  9:16:55     1174.28  18.75   4  <  62>  125.550  19.630                                                    
  55 Ptach Michał           1 PL-0320-14        G -  9:33:15     1174.12  19.10   3  <  58>  144.710  19.620                                                    
  56 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17        G -  9:23:51     1174.09  19.44   9  <  90>  133.670  19.620                                                    
  57 Bryda Andrzej          1 PL-0320-15        G -  9:23:33     1174.02  19.79  42-  5-  5  133.310  19.610                                                    
  58 Ptach Michał           1 PL-0320-16        G -  9:33:18     1173.64  20.14   4  <  66>  144.710  19.600                                                    
  59 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-17          -  9:16:59     1173.17  20.49   5  <  75>  125.510  19.600                                                    
  60 Kiełpiński Paweł       1 PL-0320-15        G -  9:27:58     1172.37  20.83   2  <  63>  138.300  19.590                                                    
  61 Wadych Jarosław Danis  1 PL-0320-17        G -  9:23:05     1172.32  21.18   2  <  94>  132.570  19.580                                                    
  62 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-16        G -  9:17:08     1171.90  21.53   5  <  71>  125.550  19.580                                                    
  63 Kiełpiński Paweł       1 PL-0320-17        G -  9:28:01     1171.87  21.88   3  <  63>  138.300  19.570                                                    
  63 Kiełpiński Paweł       1 PL-0320-16        G -  9:28:01     1171.87  21.88   4  <  68>  138.300  19.570                                                    
  65 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17        G -  9:15:46     1171.83  22.57   8  <  76>  123.940  19.550                                                    
  66 Ptach Michał           1 PL-0320-16        G -  9:33:42     1169.85  22.92   5  <  67>  144.710  19.550                                                    
  67 Ptach Michał           1 PL-0320-16        G -  9:33:45     1169.37  23.26   6  <  69>  144.710  19.540                                                    
  68 Kiełpiński Paweł       1 PL-0320-17          -  9:28:17     1169.23  23.61   5  < 114>  138.300  19.530                                                    
  69 Ptach Michał           1 PL-0320-16        G -  9:33:46     1169.22  23.96   7  < 159>  144.710  19.530                                                    
  70 Paderewski Adam        1 PL-0320-17          -  9:14:30     1168.71  24.31   3  < 135>  122.130  19.520                                                    
  71 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-16        G -  9:17:26     1168.63  24.65   6  < 139>  125.550  19.510                                                    
  72 Lasota   Jacek Zdzisł  2 PL-0320-14        G -  9:22:20     1168.49  25.00   4  <  79>  131.260  19.510                                                    
  73 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:29:14     1167.46  25.35   6  <  74>  139.200  19.500                                                    
  74 Oktawa Rafał           2 PL-0320-16        G -  9:29:16     1167.13  25.69   7  < 104>  139.200  19.490                                                    
  75 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-16        G -  9:17:39     1165.91  26.04   6  <  96>  125.510  19.490                                                    
                                                    -   2 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                    
┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                   
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                   
│   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                   
└───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                   
  76 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17          -  9:16:20     1165.58  26.39   9  <  87>  123.940  19.480                                                    
  77 Kurzyński Grzegorz     2 PL-0320-17        G -  9:15:54     1164.59  26.74  57-  9-  5  123.330  19.470                                                    
  78 Forney Damian          1 PL-0320-14        G -  9:18:01     1164.45  27.08   8  <  92>  125.780  19.460                                                    
  79 Lasota   Jacek Zdzisł  2 PL-0320-17          -  9:22:45     1164.17  27.43   5  < 153>  131.260  19.460                                                    
  80 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-17        G -  9:25:17     1162.09  27.78  56- 18-  5  133.970  19.450                                                    
  81 Rosiński Grzegorz      2 PL-0320-17        G -  9:18:03     1161.87  28.13  64- 20-  5  125.540  19.440                                                    
  82 Minga Kazimierz        2 PL-0320-15        G -  9:10:35     1161.62  28.47  30-  6-  5  116.840  19.440                                                    
  83 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-16        G -  9:17:49     1161.51  28.82   2  < 101>  125.230  19.430                                                    
  84 Słoniecki  - Małkowsk  2 PL-0320-17          -  9:16:41     1161.29  29.17  55-  8-  5  123.890  19.420                                                    
  85 Słoniecki  - Małkowsk  2 PL-0320-17        G -  9:16:42     1161.11  29.51   2  < 236>  123.890  19.420                                                    
  86 Minga Kazimierz        2 PL-0320-17        G -  9:10:38     1161.05  29.86   2  < 396>  116.840  19.410                                                    
  87 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17        G -  9:16:48     1160.49  30.21  10  <  98>  123.940  19.400                                                    
  88 Ossowski Grzegorz      1 DV-3990-14        G -  9:18:22     1159.40  30.56   3  < 171>  125.640  19.390                                                    
  89 Rosiński Grzegorz      2 PL-0320-17        G -  9:18:18     1159.19  30.90   2  <  91>  125.540  19.390                                                    
  90 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17          -  9:25:19     1159.16  31.25  10  < 102>  133.670  19.380                                                    
  91 Rosiński Grzegorz      2 PL-0320-17        G -  9:18:20     1158.83  31.60   3  < 157>  125.540  19.370                                                    
  92 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:18:33     1158.73  31.94   9  < 108>  125.780  19.370                                                    
  93 Duda Edward            1 PL-0320-17        G -  9:17:56     1158.03  32.29  55- 20-  5  124.990  19.360                                                    
  94 Wadych Jarosław Danis  1 PL-0320-17          -  9:24:38     1156.47  32.64   3  < 109>  132.570  19.350                                                    
  95 Bucholc Wojciech       2 PL-0320-16        G -  9:16:46     1156.35  32.99  78- 24-  5  123.460  19.350                                                    
  96 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-14        G -  9:18:35     1155.89  33.33   7  < 119>  125.510  19.340                                                    
  97 Szymkowski Tomasz      1 PL-0320-17        G -  9:26:28     1155.52  33.68  41-  1-  1  134.580  19.330                                                    
  98 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17          -  9:17:16     1155.44  34.03  11  < 115>  123.940  19.330                                                    
  99 Duda Edward            1 PL-0320-16        G -  9:18:12     1155.18  34.38   2  < 100>  124.990  19.320                                                    
 100 Duda Edward            1 PL-0320-17        G -  9:18:16     1154.46  34.72   3  < 147>  124.990  19.310                                                    
 101 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-16        G -  9:18:29     1154.37  35.07   3  < 116>  125.230  19.300                                                    
 102 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17        G -  9:25:49     1154.15  35.42  11  < 121>  133.670  19.300                                                    
 103 Godek Rafał            1 PL-035-17         G -  9:22:34     1152.03  35.76  43-  8-  5  129.680  19.290                                                    
 104 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:30:50     1152.00  36.11   8  < 105>  139.200  19.280                                                    
 105 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:30:51     1151.84  36.46   9  < 106>  139.200  19.280                                                    
 106 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:30:53     1151.52  36.81  10  < 107>  139.200  19.270                                                    
 107 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:30:54     1151.37  37.15  11  < 131>  139.200  19.260                                                    
 108 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:19:15     1151.30  37.50  10  < 140>  125.780  19.260                                                    
 109 Wadych Jarosław Danis  1 PL-0320-17          -  9:25:11     1150.95  37.85   4  < 187>  132.570  19.250                                                    
 110 Lebiatowski Józef      1 PL-0320-17          -  9:19:20     1150.79  38.19  64- 15-  5  125.820  19.240                                                    
 111 Kurzyński Grzegorz     2 PL-0320-15        G -  9:17:11     1150.65  38.54   2  < 182>  123.330  19.230                                                    
 112 Bucholc Wojciech       2 PL-0320-16        G -  9:17:18     1150.61  38.89   2  < 118>  123.460  19.230                                                    
 113 Bryda Andrzej          1 PL-0320-17        G -  9:26:07     1148.07  39.24   2  < 141>  133.310  19.220                                                    
 114 Kiełpiński Paweł       1 PL-0320-16        G -  9:30:30     1147.72  39.58   6  < 129>  138.300  19.210                                                    
 115 Okrajni Zenon          1 PL-0320-16        G -  9:18:01     1147.42  39.93  12  < 117>  123.940  19.210                                                    
 116 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-17        G -  9:19:10     1147.15  40.28   4  < 226>  125.230  19.200                                                    
 117 Okrajni Zenon          1 PL-0320-16        G -  9:18:03     1147.06  40.63  13  < 122>  123.940  19.190                                                    
 118 Bucholc Wojciech       2 PL-0320-16        G -  9:17:38     1147.04  40.97   3  < 218>  123.460  19.190                                                    
 119 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-15        G -  9:19:31     1146.04  41.32   8  < 155>  125.510  19.180                                                    
 120 Wolski Jan             1 PL-0320-17        G -  9:17:37     1145.92  41.67   2  < 142>  123.320  19.170                                                    
 121 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17        G -  9:26:45     1144.93  42.01  12  < 160>  133.670  19.170                                                    
 122 Okrajni Zenon          1 DV-01832-17       G -  9:18:16     1144.77  42.36  14  < 146>  123.940  19.160                                                    
 123 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-13          -  9:17:32     1144.67  42.71   2  < 134>  123.090  19.150                                                    
 124 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-17        G -  9:27:03     1144.55  43.06   2  < 125>  133.970  19.140                                                    
 125 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-17        G -  9:27:06     1144.07  43.40   3  < 184>  133.970  19.140                                                    
 126 Trzciński Michał       1 PL-0320-17          -  9:23:27     1143.76  43.75  79-  7-  5  129.760  19.130                                                    
 127 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-17        G -  9:17:44     1143.47  44.10   3  < 128>  123.190  19.120                                                    
 128 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-17        G -  9:17:47     1142.94  44.44   4  < 239>  123.190  19.120                                                    
 129 Kiełpiński Paweł       1 PL-0320-17        G -  9:31:08     1141.72  44.79   7  < 130>  138.300  19.110                                                    
 130 Kiełpiński Paweł       1 PL-0320-17        G -  9:31:09     1141.56  45.14   8  < 133>  138.300  19.100                                                    
 131 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:32:03     1140.52  45.49  12  < 131>  139.200  19.100                                                    
 131 Oktawa Rafał           2 PL-0320-16        G -  9:32:03     1140.52  45.49  13  < 136>  139.200  19.100                                                    
 133 Kiełpiński Paweł       1 PL-0323-17          -  9:31:20     1139.84  46.18   9  < 188>  138.300  19.080                                                    
 134 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-14        G -  9:18:00     1139.72  46.53   3          123.090  19.070                                                    
 135 Paderewski Adam        1 PL-0320-17          -  9:17:11     1139.45  46.88   4  < 138>  122.130  19.070                                                    
 136 Oktawa Rafał           2 PL-0320-16        G -  9:32:13     1138.96  47.22  14  < 136>  139.200  19.060                                                    
 136 Oktawa Rafał           2 PL-0320-16        G -  9:32:13     1138.96  47.22  15  < 148>  139.200  19.060                                                    
 138 Paderewski Adam        1 PL-0320-17        G -  9:17:14     1138.92  47.92   5  < 190>  122.130  19.050                                                    
 139 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-14        G -  9:20:19     1138.09  48.26   7  < 162>  125.550  19.040                                                    
 140 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:20:35     1137.42  48.61  11  < 144>  125.780  19.030                                                    
 141 Bryda Andrzej          1 PL-0320-17        G -  9:27:13     1137.30  48.96   3  < 231>  133.310  19.030                                                    
 142 Wolski Jan             1 PL-0320-17          -  9:18:26     1137.29  49.31   3  < 251>  123.320  19.020                                                    
 143 Kółeczko Wiesław       1 PL-0320-17        G -  9:31:26     1137.00  49.65  38-  6-  5  138.070  19.010                                                    
 144 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:20:38     1136.91  50.00  12  < 145>  125.780  19.010                                                    
 145 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:20:41     1136.40  50.35  13  < 163>  125.780  19.000                                                    
 146 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17          -  9:19:08     1135.68  50.69  15  < 172>  123.940  18.990                                                    
 147 Duda Edward            1 PL-0320-16        G -  9:20:05     1135.41  51.04   4  < 221>  124.990  18.980                                                    
 148 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:32:36     1135.40  51.39  16  < 195>  139.200  18.980                                                    
 149 Plebanek Wacław        2 PL-0320-16        G -  9:19:00     1135.14  51.74  30-  2-  2  123.730  18.970                                                    
 150 Pudlewski Paweł        1 PL-0320-16        G -  9:20:43     1134.97  52.08  38-  8-  5  125.660  18.960                                                    
 151 Pudlewski Paweł        1 PL-0320-15        G -  9:20:45     1134.63  52.43   2  < 156>  125.660  18.960                                                    
                                                    -   3 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                    
┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                   
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                   
│   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                   
└───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                   
 152 Plebanek Wacław        2 PL-0320-17        G -  9:19:03     1134.62  52.78   2          123.730  18.950                                                    
 153 Lasota   Jacek Zdzisł  2 PL-0466-17          -  9:25:48     1133.51  53.13   6  < 161>  131.260  18.940                                                    
 154 Stachewicz Radosław    1 PL-0320-17        G -  9:36:49     1133.21  53.47  34-  6-  5  143.710  18.940                                                    
 155 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-15        G -  9:20:47     1132.93  53.82   9  < 223>  125.510  18.930                                                    
 156 Pudlewski Paweł        1 PL-0320-17        G -  9:21:00     1132.07  54.17   3  < 166>  125.660  18.920                                                    
 157 Rosiński Grzegorz      2 PL-0320-17        G -  9:20:55     1131.84  54.51   4  < 204>  125.540  18.910                                                    
 158 Lewański Mirosław      1 PL-0320-17        G -  9:27:15     1131.68  54.86  48- 10-  5  132.690  18.910                                                    
 159 Ptach Michał           1 PL-0320-17          -  9:37:54     1131.43  55.21   8  < 203>  144.710  18.900                                                    
 160 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-16        G -  9:28:09     1131.36  55.56  13  < 165>  133.670  18.890                                                    
 161 Lasota   Jacek Zdzisł  2 PL-057-16           -  9:26:02     1131.23  55.90   7  < 174>  131.260  18.890                                                    
 162 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-12        G -  9:21:00     1131.08  56.25   8  < 164>  125.550  18.880                                                    
 163 Forney Damian          1 PL-0320-14        G -  9:21:19     1129.93  56.60  14  < 170>  125.780  18.870                                                    
 164 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-17          -  9:21:09     1129.56  56.94   9  < 167>  125.550  18.870                                                    
 165 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17        G -  9:28:21     1129.45  57.29  14  < 173>  133.670  18.860                                                    
 166 Pudlewski Paweł        1 PL-0320-17        G -  9:21:16     1129.36  57.64   4  < 273>  125.660  18.850                                                    
 167 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-12        G -  9:21:12     1129.05  57.99  10  < 192>  125.550  18.850                                                    
 168 Machholz Mariusz       2 PL-0320-17          -  9:17:32     1128.39  58.33 122-  4-  4  121.340  18.840                                                    
 169 Lewański Mirosław      1 PL-0320-16        G -  9:27:36     1128.32  58.68   2  < 178>  132.690  18.830                                                    
 170 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:21:31     1127.90  59.03  15  < 179>  125.780  18.820                                                    
 171 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-16        G -  9:21:24     1127.83  59.38   4  < 177>  125.640  18.820                                                    
 172 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17          -  9:19:54     1127.75  59.72  16  < 189>  123.940  18.810                                                    
 173 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-15        G -  9:28:32     1127.70  60.07  15  < 176>  133.670  18.800                                                    
 174 Lasota   Jacek Zdzisł  2 PL-0320-17          -  9:26:24     1127.66  60.42   8  < 183>  131.260  18.800                                                    
 175 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-17          -  9:32:04     1127.42  60.76   3  < 441>  137.620  18.790                                                    
 176 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-17          -  9:28:34     1127.38  61.11  16  < 201>  133.670  18.780                                                    
 177 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-17          -  9:21:27     1127.32  61.46   5  < 180>  125.640  18.780                                                    
 178 Lewański Mirosław      1 PL-0320-17        G -  9:27:43     1127.20  61.81   3  < 358>  132.690  18.770                                                    
 179 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:21:37     1126.89  62.15  16  < 216>  125.780  18.760                                                    
 180 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-15        G -  9:21:31     1126.65  62.50   6  < 181>  125.640  18.750                                                    
 181 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-17          -  9:21:32     1126.48  62.85   7  < 184>  125.640  18.750                                                    
 182 Kurzyński Grzegorz     2 PL-0320-17          -  9:19:29     1126.47  63.19   3  < 272>  123.330  18.740                                                    
 183 Lasota   Jacek Zdzisł  2 PL-0320-17        G -  9:26:34     1126.05  63.54   9  < 186>  131.260  18.730                                                    
 184 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-17          -  9:21:37     1125.64  63.89   8  < 197>  125.640  18.730                                                    
 184 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-17        G -  9:29:01     1125.64  63.89   4  < 202>  133.970  18.730                                                    
 186 Lasota   Jacek Zdzisł  2 PL-0320-16        G -  9:26:37     1125.57  64.58  10  < 214>  131.260  18.710                                                    
 187 Wadych Jarosław Danis  1 PL-0320-16        G -  9:27:49     1125.22  64.93   5  < 193>  132.570  18.710                                                    
 188 Kiełpiński Paweł       1 PL-0320-15        G -  9:32:56     1125.00  65.28  10  < 194>  138.300  18.700                                                    
 189 Okrajni Zenon          1 PL-0320-17          -  9:20:11     1124.85  65.63  17  < 210>  123.940  18.690                                                    
 190 Paderewski Adam        1 PL-0320-17          -  9:18:35     1124.76  65.97   6  < 198>  122.130  18.690                                                    
 191 Lebiatowski Józef      1 PL-0320-17          -  9:21:52     1124.73  66.32   2  < 312>  125.820  18.680                                                    
 192 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-17        G -  9:21:39     1124.50  66.67  11  < 199>  125.550  18.670                                                    
 193 Wadych Jarosław Danis  1 PL-0320-16        G -  9:27:57     1123.95  67.01   6  < 196>  132.570  18.660                                                    
 194 Kiełpiński Paweł       1 PL-0323-14        G -  9:33:04     1123.78  67.36  11  < 206>  138.300  18.660                                                    
