PZHGP Oddział Chełmno, rok 2021.                        
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Szczecinek z dnia 21.08.21                       
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:44:08.  N 16:40:27.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  9,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  127.121 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   35                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1767                           
      5.Ilość konkursów.......................:  354                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1367.63                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1105.97                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,28,46                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,00,36                         
     10.Czas trwania konkursu.................:31 min. 50 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  15.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Mistrzostwo Oddziału Chełmno 5 z całości na spisie [ 1]           
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Chełmno         │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Łunawska                │   21   │ 1070   │  201  │18.79│      
          │ 2  │ Miasto                  │   14   │  697   │  153  │21.95│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   35   │ 1767   │  354  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Zbigniew Graczyk                                                          
      784193289                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP Oddział Chełmno, rok 2021.                                                                                        
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
                                       z lotu Szczecinek, w dniu 21.08.21                                                                                       
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
    1 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        G - 10:28:46  1   1367.63   0.57  59- 15-  5  121.400  15.000                                                  
    2 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        GS- 10:28:51  1   1366.35   1.13   2  <   2>  121.400  14.990                                                  
    2 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        G - 10:28:51  1   1366.35   1.13   3  <   4>  121.400  14.990                                                  
    4 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        G - 10:28:55  1   1365.32   2.26   4  <   5>  121.400  14.970                                                  
    5 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        GS- 10:28:59  1   1364.30   2.83   5  <   6>  121.400  14.970                                                  
    6 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        G - 10:29:00  1   1364.05   3.40   6  <   7>  121.400  14.960                                                  
    7 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        GS- 10:29:42  1   1353.40   3.96   7  <  21>  121.400  14.950                                                  
    8 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-21        G - 10:36:43  1   1337.00   4.53  49-  9-  5  129.310  14.940                                                  
    9 Forney Damian          1 PL-0320-21        G - 10:34:13  1   1335.01   5.09  72- 26-  5  125.780  14.930                                                  
    9 Forney Damian          1 PL-0320-21        GS- 10:34:13  1   1335.01   5.09   2  <  11>  125.780  14.930                                                  
   11 Forney Damian          1 PL-0320-21        G - 10:34:17  1   1334.06   6.23   3  <  14>  125.780  14.920                                                  
   12 Machholz Mariusz       2 PL-0320-21        G - 10:31:35  1   1324.91   6.79  60-  9-  5  121.340  14.910                                                  
   13 Skóra Leszek           1 PL-0305-21        G - 10:41:19  1   1316.47   7.36 104- 21-  5  133.380  14.900                                                  
   14 Forney Damian          1 PL-0320-21        G - 10:35:42  1   1314.32   7.92   4  <  18>  125.780  14.890                                                  
   15 Michalski Sławomir     1 PL-0320-21        G - 10:39:14  1   1312.06   8.49  38-  6-  5  130.200  14.880                                                  
   16 Michalski Sławomir     1 PL-0320-21        G - 10:39:17  1   1311.40   9.05   2  <  16>  130.200  14.870                                                  
   16 Michalski Sławomir     1 PL-0320-21        GS- 10:39:17  1   1311.40   9.05   3  < 157>  130.200  14.870                                                  
   18 Forney Damian          1 PL-0320-21        G - 10:36:00  1   1310.21  10.19   5  <  42>  125.780  14.860                                                  
   19 Skóra Leszek           1 PL-0320-21        G - 10:42:02  1   1307.22  10.75   2  <  20>  133.380  14.850                                                  
   20 Skóra Leszek           1 PL-0320-21        G - 10:42:09  1   1305.73  11.32   3  <  51>  133.380  14.840                                                  
   21 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        G - 10:33:10  1   1303.04  11.88   8  <  60>  121.400  14.830                                                  
   22 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21        G - 10:42:50  1   1299.87  12.45  38- 10-  5  133.670  14.820                                                  
   22 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21        G - 10:42:50  1   1299.87  12.45   2  <  25>  133.670  14.820                                                  
   24 Wolski Jan             1 PL-0320-21        GS- 10:34:55  1   1299.25  13.58  29-  9-  5  123.320  14.800                                                  
   25 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21        G - 10:42:54  1   1299.03  14.15   3  <  38>  133.670  14.800                                                  
   26 Wolski Jan             1 PL-0320-21        GS- 10:34:56  1   1299.02  14.71   2  < 206>  123.320  14.790                                                  
   27 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-21        G - 10:39:48  1   1295.69  15.28   2  <  28>  129.310  14.780                                                  
   28 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-21        G - 10:39:59  1   1293.32  15.85   3  <  29>  129.310  14.770                                                  
   29 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-21        G - 10:40:01  1   1292.89  16.41   4  <  30>  129.310  14.760                                                  
   30 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-21        G - 10:40:04  1   1292.24  16.98   5  <  35>  129.310  14.750                                                  
   31 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G - 10:48:13  1   1286.31  17.54  75- 15-  5  139.200  14.750                                                  
   32 Trzciński Michał       1 PL-060-21         G - 10:40:55  1   1285.81  18.11 132- 12-  5  129.760  14.740                                                  
   33 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-21        GSM 10:35:44  1   1285.76  18.68  60- 20-  5  123.090  14.730                                                  
   34 Kółeczko Wiesław       1 PL-0320-21        G - 10:47:26  1   1285.17  19.24  34-  7-  5  138.070  14.720                                                  
   35 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-21        GS- 10:40:41  1   1284.32  19.81   6  < 146>  129.310  14.710                                                  
   36 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G - 10:48:26  1   1283.74  20.37   2  <  37>  139.200  14.700                                                  
   37 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        GS- 10:48:38  1   1281.38  20.94   3  <  39>  139.200  14.690                                                  
   38 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21        G - 10:44:22  1   1280.77  21.51   4  <  46>  133.670  14.690                                                  
   39 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G - 10:48:43  1   1280.39  22.07   4  <  52>  139.200  14.680                                                  
   40 Kółeczko Wiesław       1 PL-0320-21        GSM 10:47:51  1   1280.20  22.64   2  < 107>  138.070  14.670                                                  
   41 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-21        G - 10:47:31  1   1279.99  23.20  49- 11-  5  137.620  14.660                                                  
   42 Forney Damian          1 PL-0320-21        GS- 10:39:21  1   1266.03  23.77   6  <  68>  125.780  14.650                                                  
   43 Zaborowski Jerzy       2 PL-0320-21        G - 10:36:13  1   1261.11  24.34  35- 15-  5  121.340  14.640                                                  
   43 Zaborowski Jerzy       2 PL-0320-21        G - 10:36:13  1   1261.11  24.34   2  <  54>  121.340  14.640                                                  
   45 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-21        G - 10:49:12  1   1260.26  25.47   2  <  90>  137.620  14.630                                                  
   46 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21        G - 10:46:07  1   1259.65  26.03   5  < 181>  133.670  14.620                                                  
   47 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-21        G - 10:46:40  1   1255.97  26.60  67- 23-  5  133.970  14.610                                                  
   48 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-21        G - 10:46:41  1   1255.77  27.16   2  <  48>  133.970  14.600                                                  
   48 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-21        G - 10:46:41  1   1255.77  27.16   3  <  78>  133.970  14.600                                                  
   50 Paderewski Adam        1 PL-0320-21        GSM 10:37:21  1   1254.55  28.30  44-  4-  4  122.130  14.580                                                  
   51 Skóra Leszek           1 PL-0305-21        GSM 10:46:50  1   1248.49  28.86   4  < 119>  133.380  14.580                                                  
   52 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G - 10:51:38  1   1246.94  29.43   5  < 110>  139.200  14.570                                                  
   53 Bryda Andrzej          1 PL-0320-21        G - 10:47:16  1   1242.79  29.99  29-  9-  5  133.310  14.560                                                  
   54 Zaborowski Jerzy       2 PL-0320-21        G - 10:37:39  1   1242.60  30.56   3  <  83>  121.340  14.550                                                  
   55 Okrajni Zenon          1 PL-0320-21        G - 10:39:45  1   1242.51  31.13  66- 16-  5  123.940  14.540                                                  
   56 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:38:31  1   1242.43  31.69 100- 32-  5  122.400  14.530                                                  
   57 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:38:38  1   1240.96  32.26   2  <  64>  122.400  14.520                                                  
   58 Okrajni Zenon          1 PL-0320-21        G - 10:39:53  1   1240.85  32.82   2  <  89>  123.940  14.520                                                  
   59 Trzciński Michał       1 PL-0325-21        G - 10:44:38  1   1240.14  33.39   2  <  61>  129.760  14.510                                                  
   60 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        G - 10:37:57  1   1239.41  33.96   9  <  62>  121.400  14.500                                                  
   61 Trzciński Michał       1 PL-0320-21        G - 10:44:42  1   1239.35  34.52   3  < 175>  129.760  14.490                                                  
   62 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        G - 10:37:59  1   1238.99  35.09  10  <  92>  121.400  14.480                                                  
   63 Machholz Mariusz       2 PL-0320-21        GS- 10:38:11  1   1235.85  35.65   2  <  81>  121.340  14.470                                                  
   64 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:39:07  1   1234.91  36.22   3  <  65>  122.400  14.460                                                  
   65 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:39:11  1   1234.08  36.79   4  <  72>  122.400  14.460                                                  
   66 Przybylski Marek       1 PL-0320-21        GSM 10:40:40  1   1232.68  37.35  26- 11-  5  124.090  14.450                                                  
   66 Przybylski Marek       1 PL-0320-21        G - 10:40:40  1   1232.68  37.35   2  <  69>  124.090  14.450                                                  
   68 Forney Damian          1 PL-0320-21        GS- 10:42:07  1   1231.73  38.48   7  < 112>  125.780  14.430                                                  
   69 Przybylski Marek       1 PL-0320-21        GSM 10:40:52  1   1230.24  39.05   3  <  84>  124.090  14.420                                                  
   70 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-21        G - 10:40:16  1   1227.63  39.62   2  < 136>  123.090  14.410                                                  
   71 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-21        G - 10:40:28  1   1226.18  40.18  82-  5-  5  123.190  14.410                                                  
   72 Bereza Stanisław       2 PL-0321-21        G - 10:39:56  1   1224.82  40.75   5  <  73>  122.400  14.400                                                  
   73 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:39:57  1   1224.61  41.31   6  <  74>  122.400  14.390                                                  
   74 Bereza Stanisław       2 PL-0321-21        G - 10:39:59  1   1224.20  41.88   7  <  75>  122.400  14.380                                                  
   75 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:40:00  1   1224.00  42.44   8  <  87>  122.400  14.370                                                  
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
   76 Andrzejczyk Janusz     1 PL-0320-21        G - 10:46:37  1   1221.48  43.01 102- 16-  5  130.230  14.360                                                  
   77 Bryda Andrzej          1 PL-0320-21        G - 10:49:22  1   1218.93  43.58   2  < 121>  133.310  14.350                                                  
   78 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-21        G - 10:49:58  1   1218.28  44.14   4  <  79>  133.970  14.350                                                  
   79 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-21        G - 10:49:59  1   1218.09  44.71   5  <  80>  133.970  14.340                                                  
   80 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-21        G - 10:50:00  1   1217.91  45.27   6  <  91>  133.970  14.330                                                  
   81 Machholz Mariusz       2 PL-0320-21        G - 10:39:42  1   1217.05  45.84   3  < 173>  121.340  14.320                                                  
   82 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-21        G - 10:43:02  1   1215.43  46.41  34-  9-  5  125.230  14.310                                                  
   83 Zaborowski Jerzy       2 PL-0320-21        GS- 10:39:52  1   1215.02  46.97   4  <  86>  121.340  14.300                                                  
   84 Przybylski Marek       1 PL-0320-21        GSM 10:42:18  1   1213.00  47.54   4  <  85>  124.090  14.290                                                  
   85 Przybylski Marek       1 PL-0320-21        G - 10:42:22  1   1212.21  48.10   5  < 147>  124.090  14.290                                                  
   86 Zaborowski Jerzy       2 PL-0320-21        G - 10:40:16  1   1210.17  48.67   5  <  97>  121.340  14.280                                                  
   87 Bereza Stanisław       2 PL-0321-21        G - 10:41:18  1   1208.29  49.24   9  <  88>  122.400  14.270                                                  
   88 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:41:20  1   1207.90  49.80  10  < 111>  122.400  14.260                                                  
   89 Okrajni Zenon          1 PL-0320-21        G - 10:42:52  1   1204.86  50.37   3  < 142>  123.940  14.250                                                  
   90 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-21        G - 10:54:17  1   1204.20  50.93   3  < 123>  137.620  14.240                                                  
   91 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-21        G - 10:51:39  1   1199.91  51.50   7  <  94>  133.970  14.240                                                  
   92 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        G - 10:41:13  1   1199.41  52.07  11  <  93>  121.400  14.230                                                  
   93 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        G - 10:41:16  1   1198.82  52.63  12  <  96>  121.400  14.220                                                  
   94 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-21        G - 10:51:47  1   1198.48  53.20   8  <  95>  133.970  14.210                                                  
   95 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-21        G - 10:51:48  1   1198.30  53.76   9  < 118>  133.970  14.200                                                  
   96 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-21        GS- 10:41:21  1   1197.83  54.33  13  < 237>  121.400  14.190                                                  
   97 Zaborowski Jerzy       2 PL-0320-21        GS- 10:41:45  1   1192.53  54.90   6  < 108>  121.340  14.180                                                  
   98 Bucholc Wojciech       2 PL-0320-21        GSM 10:43:32  1   1192.47  55.46  40-  2-  2  123.460  14.180                                                  
   99 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-21        G - 10:45:05  1   1191.72  56.03   2  < 161>  125.230  14.170                                                  
  100 Andrzejczyk Janusz     1 PL-060-21         G - 10:49:38  1   1187.87  56.59   2  < 155>  130.230  14.160                                                  
  101 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-057-21         G - 10:50:32  1   1187.52  57.16  34- 10-  5  131.260  14.150                                                  
  101 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-075-21         GSM 10:50:32  1   1187.52  57.16   2  < 103>  131.260  14.150                                                  
  103 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-21        G - 10:50:33  1   1187.34  58.29   3  < 104>  131.260  14.130                                                  
  104 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-21        G - 10:50:34  1   1187.16  58.86   4  < 105>  131.260  14.120                                                  
  105 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-21        GSM 10:50:36  1   1186.80  59.42   5  < 174>  131.260  14.120                                                  
  106 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-21        G - 10:45:56  1   1186.03  59.99  56- 10-  5  125.640  14.110                                                  
  107 Kółeczko Wiesław       1 PL-0320-21        G - 10:56:27  1   1185.66  60.55   3  < 116>  138.070  14.100                                                  
  108 Zaborowski Jerzy       2 PL-0320-21        GS- 10:42:23  1   1185.15  61.12   7  < 109>  121.340  14.090                                                  
  109 Zaborowski Jerzy       2 PL-0320-21        GS- 10:42:24  1   1184.96  61.69   8  < 166>  121.340  14.080                                                  
  110 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G - 10:57:30  1   1184.68  62.25   6  < 149>  139.200  14.070                                                  
  111 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:43:21  1   1184.33  62.82  11  < 127>  122.400  14.070                                                  
  112 Forney Damian          1 PL-0320-21        G - 10:46:15  1   1183.81  63.38   8  < 113>  125.780  14.060                                                  
  113 Forney Damian          1 PL-0320-21        G - 10:46:17  1   1183.44  63.95   9  < 114>  125.780  14.050                                                  
  114 Forney Damian          1 PL-0320-21        G - 10:46:18  1   1183.26  64.52  10  < 114>  125.780  14.040                                                  
  114 Forney Damian          1 PL-0320-21        GS- 10:46:18  1   1183.26  64.52  11  < 117>  125.780  14.040                                                  
  116 Kółeczko Wiesław       1 PL-0320-21        G - 10:56:43  1   1182.95  65.65   4  < 154>  138.070  14.020                                                  
  117 Forney Damian          1 PL-0320-21        G - 10:46:20  1   1182.88  66.21  12  < 152>  125.780  14.010                                                  
  118 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-21        G - 10:53:18  1   1182.44  66.78  10  < 234>  133.970  14.010                                                  
  119 Skóra Leszek           1 PL-0320-21        G - 10:52:52  1   1181.75  67.35   5  < 120>  133.380  14.000                                                  
  120 Skóra Leszek           1 PL-0320-21        G - 10:52:58  1   1180.70  67.91   6  < 122>  133.380  13.990                                                  
  121 Bryda Andrzej          1 PL-0320-21        G - 10:53:00  1   1179.74  68.48   3  < 124>  133.310  13.980                                                  
  122 Skóra Leszek           1 PL-0320-21        G - 10:53:13  1   1178.10  69.04   7  < 125>  133.380  13.970                                                  
  123 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-21        G - 10:56:52  1   1177.58  69.61   4  < 131>  137.620  13.960                                                  
  124 Bryda Andrzej          1 PL-0320-21        G - 10:53:15  1   1177.13  70.18   4  < 126>  133.310  13.950                                                  
  125 Skóra Leszek           1 PL-0305-21        G - 10:53:22  1   1176.54  70.74   8  < 155>  133.380  13.950                                                  
  126 Bryda Andrzej          1 PL-0320-21        G - 10:53:25  1   1175.40  71.31   5  < 129>  133.310  13.940                                                  
  127 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:44:12  1   1174.66  71.87  12  < 130>  122.400  13.930                                                  
  128 Szymkowski Tomasz      1 PL-0320-21        GS- 10:54:35  1   1174.52  72.44  29-  6-  5  134.580  13.920                                                  
  129 Bryda Andrzej          1 PL-0320-21        G - 10:53:31  1   1174.37  73.01   6  < 291>  133.310  13.910                                                  
  130 Bereza Stanisław       2 PL-0344-21        GSM 10:44:16  1   1173.91  73.57  13  < 134>  122.400  13.900                                                  
  131 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-21        G - 10:57:15  1   1173.73  74.14   5  < 133>  137.620  13.900                                                  
  132 Duda Edward            1 PL-0320-21        G - 10:46:31  1   1173.43  74.70  38-  4-  4  124.990  13.890                                                  
  133 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-21        G - 10:57:17  1   1173.40  75.27   6  < 164>  137.620  13.880                                                  
  134 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:44:19  1   1173.35  75.83  14  < 135>  122.400  13.870                                                  
  135 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:44:20  1   1173.16  76.40  15  < 140>  122.400  13.860                                                  
  136 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-21        G - 10:44:56  1   1173.03  76.97   3  < 137>  123.090  13.850                                                  
  137 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-21        G - 10:44:57  1   1172.84  77.53   4  < 138>  123.090  13.840                                                  
  138 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-21        G - 10:44:58  1   1172.66  78.10   5  < 139>  123.090  13.840                                                  
  139 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-21        GSM 10:44:59  1   1172.47  78.66   6  < 143>  123.090  13.830                                                  
  140 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:44:25  1   1172.23  79.23  16  < 141>  122.400  13.820                                                  
  141 Bereza Stanisław       2 PL-0320-21        G - 10:44:26  1   1172.04  79.80  17  < 267>  122.400  13.810                                                  
  142 Okrajni Zenon          1 PL-0320-21        G - 10:45:45  1   1172.01  80.36   4  < 160>  123.940  13.800                                                  
  143 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-21        G - 10:45:04  1   1171.54  80.93   7  < 144>  123.090  13.790                                                  
  144 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-21        G - 10:45:06  1   1171.17  81.49   8  < 145>  123.090  13.780                                                  
  145 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-21        GSM 10:45:08  1   1170.80  82.06   9  < 220>  123.090  13.780                                                  
  146 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-21        GS- 10:50:27  1   1170.76  82.63   7  < 217>  129.310  13.770                                                  
  147 Przybylski Marek       1 PL-0320-21        GSM 10:46:05  1   1169.74  83.19   6  < 150>  124.090  13.760                                                  
  148 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-21        G - 10:47:33  1   1168.20  83.76   2  < 151>  125.640  13.750                                                  
  149 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G - 10:59:10  1   1168.11  84.32   7  < 152>  139.200  13.740                                                  
  150 Przybylski Marek       1 PL-0320-21        GSM 10:46:16  1   1167.72  84.89   7  < 180>  124.090  13.730                                                  
  151 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-21        G - 10:47:37  1   1167.48  85.46   3  < 188>  125.640  13.730                                                  
                                                     -   3 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
  152 Forney Damian          1 PL-0320-21        G - 10:47:47  1   1166.97  86.02  13  < 194>  125.780  13.720                                                  
  152 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G - 10:59:17  1   1166.97  86.02   8  < 167>  139.200  13.720                                                  
  154 Kółeczko Wiesław       1 PL-0320-21        G - 10:58:21  1   1166.62  87.15   5  < 282>  138.070  13.700                                                  
  155 Andrzejczyk Janusz     1 PL-0320-21        G - 10:51:38  1   1166.59  87.72   3  < 158>  130.230  13.690                                                  
  155 Skóra Leszek           1 PL-0320-21        G - 10:54:20  1   1166.59  87.72   9  < 163>  133.380  13.690                                                  
  157 Michalski Sławomir     1 PL-0320-21        G - 10:51:38  1   1166.32  88.85   4  < 270>  130.200  13.670                                                  
  158 Andrzejczyk Janusz     1 PL-0320-21        G - 10:51:40  1   1166.24  89.42   4  < 159>  130.230  13.670                                                  
  159 Andrzejczyk Janusz     1 PL-0320-21        G - 10:51:43  1   1165.72  89.98   5  < 209>  130.230  13.660                                                  
  160 Okrajni Zenon          1 PL-0320-21        G - 10:46:20  1   1165.58  90.55   5  < 184>  123.940  13.650                                                  
  161 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-21        GS- 10:47:28  1   1165.29  91.11   3  < 169>  125.230  13.640                                                  
  161 Małkowski - Słoniecki  2 PL-0320-21        G - 10:46:19  1   1165.29  91.11  47-  5-  5  123.890  13.640                                                  
  163 Skóra Leszek           1 PL-0305-21        G - 10:54:28  1   1165.23  92.25  10  < 165>  133.380  13.620                                                  
  164 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-21        G - 10:58:07  1   1165.12  92.81   7  < 304>  137.620  13.610                                                  
  165 Skóra Leszek           1 PL-0320-21        G - 10:54:39  1   1163.37  93.38  11  < 171>  133.380  13.610                                                  
  166 Zaborowski Jerzy       2 PL-0320-21        GS- 10:44:20  1   1163.00  93.94   9  < 199>  121.340  13.600                                                  
  167 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G - 10:59:42  1   1162.91  94.51   9  < 168>  139.200  13.590                                                  
  168 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G - 10:59:46  1   1162.26  95.08  10  < 185>  139.200  13.580                                                  
  169 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-21        GS- 10:47:50  1   1161.33  95.64   4  < 190>  125.230  13.570                                                  
  170 Paderewski Adam        1 PL-0320-21        G - 10:45:14  1   1160.56  96.21   2  < 269>  122.130  13.560                                                  
  171 Skóra Leszek           1 PL-0305-21        GSM 10:54:59  1   1159.99  96.77  12  < 172>  133.380  13.560                                                  
  172 Skóra Leszek           1 PL-0305-21        G - 10:55:04  1   1159.15  97.34  13  < 183>  133.380  13.550                                                  
  173 Machholz Mariusz       2 PL-0320-21        GS- 10:44:46  1   1158.19  97.91   4  < 179>  121.340  13.540                                                  
  174 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-21        G - 10:53:20  1   1158.18  98.47   6  < 315>  131.260  13.530                                                  
  175 Trzciński Michał       1 PL-0320-21        G - 10:52:03  1   1158.05  99.04   4  < 176>  129.760  13.520                                                  
  176 Trzciński Michał       1 PL-0320-21        G - 10:52:04  1   1157.88  99.60   5  < 178>  129.760  13.510                                                  
  177 Duda Edward            1 PL-0320-21        G - 10:47:58  1   1157.67 100.17   2  < 326>  124.990  13.500                                                  
  178 Trzciński Michał       1 PL-0320-21        G - 10:52:06  1   1157.54 100.74   6  < 182>  129.760  13.500                                                  
  179 Machholz Mariusz       2 PL-0320-21        GS- 10:44:50  1   1157.46 101.30   5  < 205>  121.340  13.490                                                  
  180 Przybylski Marek       1 PL-0320-21        GSM 10:47:13  1   1157.38 101.87   8  < 306>  124.090  13.480                                                  
  181 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21        G - 10:55:32  1   1156.98 102.43   6  < 187>  133.670  13.470                                                  
  182 Trzciński Michał       1 PL-0320-21        G - 10:52:12  1   1156.51 103.00   7  < 189>  129.760  13.460                                                  
  183 Skóra Leszek           1 PL-0305-21        GSM 10:55:21  1   1156.31 103.57  14  < 238>  133.380  13.450                                                  
  184 Okrajni Zenon          1 PL-0320-21        G - 10:47:15  1   1155.62 104.13   6  < 228>  123.940  13.440                                                  
  185 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G - 11:00:28  1   1155.51 104.70  11  < 216>  139.200  13.440                                                  
  186 Szymkowski Tomasz      1 PL-0320-21        G - 10:56:29  1   1155.36 105.26   2  < 191>  134.580  13.430                                                  
