PZHGP Oddział Chełmno, rok 2023.                        
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Szczecinek z dnia 19.08.23                       
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:44:08.  N 16:40:27.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,20,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  127.888 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   40                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2110                           
      5.Ilość konkursów.......................:  422                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1097.15                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   992.25                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,10,39                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 8,25,58                         
     10.Czas trwania konkursu.................:15 min. 19 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  15.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Mistrzostwo Oddziału Chełmno 5 z całości na spisie [ 1]           
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Chełmno         │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Łunawska                │   21   │ 1050   │  253  │24.10│      
          │ 2  │ Miasto                  │   19   │ 1060   │  169  │15.94│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   40   │ 2110   │  422  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Zbigniew Graczyk                                                          
      784193289                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                       PZHGP Oddział Chełmno, rok 2023.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                    
                                      z lotu Szczecinek, w dniu 19.08.23                                                                                        
┌───┬───────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                 
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ          │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                 
│   │                       │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                 
└───┴───────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                 
   1 Jabłoński Jarosław       2 PL-0320-23        G -  8:10:39  1   1097.15   0.47  52-  7-  5  121.400  15.000                                                 
   2 Jabłoński Jarosław       2 PL-0320-23        G -  8:10:43  1   1096.49   0.95   2  < 283>  121.400  14.990                                                 
   3 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:15:15  1   1091.37   1.42  54- 25-  5  125.780  14.990                                                 
   4 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:15:16  1   1091.21   1.90   2  <   7>  125.780  14.980                                                 
   5 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:22:24  1   1089.71   2.37  94- 24-  5  133.380  14.970                                                 
   6 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23        G -  8:22:29  1   1088.96   2.84   2  <  14>  133.380  14.960                                                 
   7 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:15:57  1   1084.78   3.32   3  <   8>  125.780  14.960                                                 
   8 Forney Damian            1 PL-0320-23          -  8:15:58  1   1084.62   3.79   4  <   9>  125.780  14.950                                                 
   9 Forney Damian            1 PL-0323-23        G -  8:16:00  1   1084.31   4.27   5  <  10>  125.780  14.940                                                 
  10 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:16:01  1   1084.16   4.74   6  <  11>  125.780   0.000                                                 
  11 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:16:12  1   1082.44   5.21   7  <  13>  125.780   0.000                                                 
  12 Paderewski Adam          1 PL-0320-23        G -  8:12:50  1   1082.39   5.69  72- 12-  5  122.130  14.920                                                 
  13 Forney Damian            1 PL-0320-23          -  8:16:13  1   1082.29   6.16   8  <  15>  125.780   0.000                                                 
  14 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23        G -  8:23:15  1   1082.19   6.64   3  <  20>  133.380  14.910                                                 
  15 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:16:14  1   1082.13   7.11   9  <  16>  125.780   0.000                                                 
  16 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:16:14  1   1082.13   7.58  10  <  17>  125.780   0.000                                                 
  17 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:16:15  1   1081.98   8.06  11  <  18>  125.780   0.000                                                 
  18 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:16:16  1   1081.82   8.53  12  <  30>  125.780   0.000                                                 
  19 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23        G -  8:20:29  1   1080.90   9.00  77- 37-  5  130.230  14.870                                                 
  20 Skóra - TEAM             1 PL-0323-23        G -  8:23:24  1   1080.88   9.48   4  <  22>  133.380  14.860                                                 
  21 Paderewski Adam          1 PL-0320-23        G -  8:13:02  1   1080.48   9.95   2  <  64>  122.130  14.860                                                 
  22 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23        G -  8:23:29  1   1080.15  10.43   5  <  25>  133.380  14.850                                                 
  23 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23          -  8:20:35  1   1080.00  10.90   2  <  24>  130.230  14.840                                                 
  24 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23          -  8:20:37  1   1079.70  11.37   3  <  26>  130.230  14.840                                                 
  25 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:23:34  1   1079.42  11.85   6  <  29>  133.380   0.000                                                 
  26 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23          -  8:20:39  1   1079.40  12.32   4  <  27>  130.230  14.820                                                 
  27 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23          -  8:20:44  1   1078.66  12.80   5  <  28>  130.230  14.810                                                 
  28 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23          -  8:20:44  1   1078.66  13.27   6  <  33>  130.230   0.000                                                 
  29 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:23:41  1   1078.40  13.74   7  <  31>  133.380   0.000                                                 
  30 Forney Damian            1 PL-0320-23          -  8:16:39  1   1078.27  14.22  13  < 114>  125.780   0.000                                                 
  31 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:23:42  1   1078.25  14.69   8  <  53>  133.380   0.000                                                 
  32 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-23        G -  8:16:28  1   1077.91  15.17  37- 18-  5  125.540  14.780                                                 
  33 Andrzejczyk Janusz       1 DV-00895-23       G -  8:20:50  1   1077.77  15.64   7  <  35>  130.230   0.000                                                 
  34 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-23        G -  8:16:30  1   1077.60  16.11   2  < 119>  125.540  14.760                                                 
  35 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23        G -  8:20:52  1   1077.47  16.59   8  <  36>  130.230   0.000                                                 
  36 Andrzejczyk Janusz       1 DV-PL-02-23       G -  8:20:55  1   1077.02  17.06   9  <  37>  130.230   0.000                                                 
  37 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23        G -  8:20:59  1   1076.43  17.54  10  <  39>  130.230   0.000                                                 
  38 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23          -  8:21:56  1   1075.34  18.01  63- 18-  5  131.120  14.740                                                 
  39 Andrzejczyk Janusz       1 PL-060-23         G -  8:21:07  1   1075.24  18.48  11  <  41>  130.230   0.000                                                 
  40 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23        G -  8:21:58  1   1075.05  18.96   2  <  44>  131.120  14.720                                                 
  41 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23          -  8:21:09  1   1074.95  19.43  12  <  43>  130.230   0.000                                                 
  42 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0219-23        G -  8:14:32  1   1074.71  19.91 100- 34-  5  123.090  14.710                                                 
  43 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23          -  8:21:12  1   1074.51  20.38  13  <  47>  130.230   0.000                                                 
  44 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23        G -  8:22:02  1   1074.46  20.85   3  <  45>  131.120  14.690                                                 
  45 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23        G -  8:22:05  1   1074.02  21.33   4  <  77>  131.120  14.690                                                 
  46 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0219-23        G -  8:14:37  1   1073.93  21.80   2  <  48>  123.090  14.680                                                 
  47 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23        G -  8:21:16  1   1073.91  22.27  14  <  49>  130.230   0.000                                                 
  48 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0219-23        G -  8:14:38  1   1073.77  22.75   3  <  50>  123.090  14.670                                                 
  49 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23          -  8:21:19  1   1073.47  23.22  15  <  92>  130.230   0.000                                                 
  50 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0219-23        G -  8:14:41  1   1073.30  23.70   4  <  51>  123.090  14.650                                                 
  51 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0219-23        G -  8:14:42  1   1073.15  24.17   5  <  52>  123.090  14.640                                                 
  52 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0219-23        G -  8:14:45  1   1072.68  24.64   6  <  55>  123.090   0.000                                                 
  53 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23        G -  8:24:22  1   1072.47  25.12   9  <  56>  133.380   0.000                                                 
  54 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-23        G -  8:17:14  1   1071.71  25.59  57- 11-  5  125.640  14.620                                                 
  55 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0320-23          -  8:14:56  1   1070.97  26.07   7  <  57>  123.090   0.000                                                 
  56 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:24:34  1   1070.75  26.54  10  <  99>  133.380   0.000                                                 
  57 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0320-23          -  8:14:58  1   1070.66  27.01   8  <  59>  123.090   0.000                                                 
  58 Błach Adam               2 PL-0320-23        G -  8:14:52  1   1070.55  27.49  52- 17-  5  122.970  14.590                                                 
  59 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0320-23          -  8:14:59  1   1070.50  27.96   9  <  61>  123.090   0.000                                                 
  60 Błach Adam               2 PL-0320-23        G -  8:14:54  1   1070.24  28.44   2  <  63>  122.970  14.580                                                 
  61 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0320-23          -  8:15:02  1   1070.04  28.91  10  <  62>  123.090   0.000                                                 
  62 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0219-23        G -  8:15:03  1   1069.88  29.38  11  <  65>  123.090   0.000                                                 
  63 Błach Adam               2 PL-0320-23        G -  8:14:57  1   1069.77  29.86   3  <  67>  122.970  14.560                                                 
  64 Paderewski Adam          1 PL-0320-23          -  8:14:11  1   1069.60  30.33   3  < 160>  122.130  14.550                                                 
  65 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0320-23          -  8:15:05  1   1069.57  30.81  12  <  66>  123.090   0.000                                                 
  66 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0219-23        G -  8:15:05  1   1069.57  31.28  13  <  69>  123.090   0.000                                                 
  67 Błach Adam               2 PL-0320-23        G -  8:15:00  1   1069.30  31.75   4  <  68>  122.970  14.530                                                 
  68 Błach Adam               2 PL-0320-23        G -  8:15:00  1   1069.30  32.23   5  <  72>  122.970  14.520                                                 
  69 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0219-23        G -  8:15:07  1   1069.26  32.70  14  <  71>  123.090   0.000                                                 
  70 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-23        G -  8:17:31  1   1069.13  33.18   2  < 122>  125.640  14.510                                                 
  71 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0320-23          -  8:15:08  1   1069.11  33.65  15  <  98>  123.090   0.000                                                 
  72 Błach Adam               2 PL-0320-23        G -  8:15:03  1   1068.84  34.12   6  <  73>  122.970   0.000                                                 
  73 Błach Adam               2 PL-0320-23        G -  8:15:04  1   1068.69  34.60   7  <  74>  122.970   0.000                                                 
  74 Błach Adam               2 PL-0320-23        G -  8:15:05  1   1068.53  35.07   8  <  75>  122.970   0.000                                                 
  75 Błach Adam               2 PL-0320-23        G -  8:15:08  1   1068.07  35.55   9  < 191>  122.970   0.000                                                 
                                                    -   2 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                    
┌───┬───────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                 
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ          │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                 
│   │                       │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                 
└───┴───────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                 
  76 Okrajni Zenon            1 PL-0321-23        G -  8:16:04  1   1067.84  36.02  72- 24-  5  123.940  14.470                                                 
  77 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23        G -  8:22:51  1   1067.32  36.49   5  <  78>  131.120  14.460                                                 
  78 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23        G -  8:22:54  1   1066.88  36.97   6  <  79>  131.120   0.000                                                 
  79 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23        G -  8:22:54  1   1066.88  37.44   7  <  81>  131.120   0.000                                                 
  80 Michalski Sławomir       1 PL-0320-23        G -  8:22:04  1   1066.63  37.91  43-  6-  5  130.200  14.440                                                 
  81 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23        G -  8:22:57  1   1066.45  38.39   8  < 109>  131.120   0.000                                                 
  82 Kiełpiński Paweł         1 PL-0320-23        G -  8:25:49  1   1066.31  38.86  36- 15-  5  134.160  14.420                                                 
  83 Kiełpiński Paweł         1 PL-0320-23        G -  8:25:51  1   1066.03  39.34   2  <  85>  134.160  14.420                                                 
  84 Okrajni Zenon            1 PL-0320-23          -  8:16:16  1   1066.00  39.81   2  <  90>  123.940  14.410                                                 
  85 Kiełpiński Paweł         1 PL-0320-23        G -  8:25:52  1   1065.89  40.28   3  <  86>  134.160  14.400                                                 
  86 Kiełpiński Paweł         1 PL-0323-23        G -  8:25:53  1   1065.75  40.76   4  <  87>  134.160  14.390                                                 
  87 Kiełpiński Paweł         1 PL-0320-23          -  8:25:53  1   1065.75  41.23   5  <  89>  134.160  14.390                                                 
  88 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-23        G -  8:25:26  1   1065.67  41.71  32- 10-  5  133.670  14.380                                                 
  89 Kiełpiński Paweł         1 PL-0323-23        G -  8:25:54  1   1065.61  42.18   6  < 135>  134.160   0.000                                                 
  90 Okrajni Zenon            1 PL-0320-23        G -  8:16:19  1   1065.54  42.65   3  <  91>  123.940  14.370                                                 
  91 Okrajni Zenon            1 PL-0320-23          -  8:16:20  1   1065.39  43.13   4  < 183>  123.940  14.360                                                 
  92 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23        G -  8:22:22  1   1064.26  43.60  16  < 176>  130.230   0.000                                                 
  93 Wadych Jarosław          1 PL-0320-23        G -  8:25:18  1   1063.93  44.08  64- 17-  5  133.310  14.340                                                 
  94 Michalski Sławomir       1 PL-0320-23        G -  8:22:24  1   1063.73  44.55   2  <  96>  130.200  14.340                                                 
  95 Wadych Jarosław          1 PL-0320-23        G -  8:25:21  1   1063.50  45.02   2  < 118>  133.310  14.330                                                 
  96 Michalski Sławomir       1 PL-0320-23        G -  8:22:28  1   1063.15  45.50   3  < 169>  130.200  14.320                                                 
  97 Szymkowski Tomasz        1 PL-0320-23        G -  8:26:39  1   1062.61  45.97  40-  5-  5  134.580  14.320                                                 
  98 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0219-23        G -  8:15:53  1   1062.19  46.45  16  < 144>  123.090   0.000                                                 
  99 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:25:41  1   1061.24  46.92  11  < 100>  133.380   0.000                                                 
 100 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:25:41  1   1061.24  47.39  12  < 101>  133.380   0.000                                                 
 101 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23        G -  8:25:44  1   1060.82  47.87  13  < 102>  133.380   0.000                                                 
 102 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23        G -  8:25:45  1   1060.68  48.34  14  < 147>  133.380   0.000                                                 
 103 Szymkowski Tomasz        1 PL-0320-23        G -  8:26:57  1   1060.10  48.82   2  < 227>  134.580  14.270                                                 
 104 Wolski Jan               1 PL-0320-23        G -  8:16:20  1   1060.06  49.29  37- 12-  5  123.320  14.270                                                 
 105 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-23        G -  8:26:07  1   1059.89  49.76   2  < 106>  133.670  14.260                                                 
 106 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-23        G -  8:26:15  1   1058.77  50.24   3  < 110>  133.670  14.250                                                 
 107 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23        G -  8:15:39  1   1058.37  50.71 108- 32-  5  122.400  14.240                                                 
 108 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23          -  8:15:40  1   1058.21  51.18   2  < 112>  122.400  14.240                                                 
 109 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23        G -  8:23:56  1   1057.99  51.66   9  < 111>  131.120   0.000                                                 
 110 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-23        G -  8:26:21  1   1057.93  52.13   4  < 157>  133.670  14.220                                                 
 111 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23        G -  8:23:57  1   1057.85  52.61  10  < 134>  131.120   0.000                                                 
 112 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23        G -  8:15:43  1   1057.76  53.08   3  < 113>  122.400  14.210                                                 
 113 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23          -  8:15:47  1   1057.15  53.55   4  < 120>  122.400  14.200                                                 
 114 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:19:02  1   1056.68  54.03  14  < 115>  125.780   0.000                                                 
 115 Forney Damian            1 PL-0320-23        G -  8:19:06  1   1056.09  54.50  15  < 146>  125.780   0.000                                                 
 116 Wolski Jan               1 PL-0320-23        G -  8:17:00  1   1054.02  54.98   2  < 153>  123.320  14.180                                                 
 117 Kółeczko Wiesław         1 PL-0320-23        G -  8:31:06  1   1053.17  55.45  18-  3-  3  138.070  14.170                                                 
 118 Wadych Jarosław          1 PL-0320-23        G -  8:26:35  1   1053.14  55.92   3  < 141>  133.310  14.170                                                 
 119 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-23        G -  8:19:13  1   1053.04  56.40   3  < 131>  125.540  14.160                                                 
 120 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23          -  8:16:21  1   1052.00  56.87   5  < 123>  122.400  14.150                                                 
 121 Sparniuk Jerzy           2 PL-0323-23        G -  8:27:21  1   1051.98  57.35  64-  9-  5  133.970  14.140                                                 
 122 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-23        G -  8:19:26  1   1051.97  57.82   3  < 124>  125.640  14.140                                                 
 123 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23        G -  8:16:24  1   1051.55  58.29   6  < 125>  122.400   0.000                                                 
 124 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-23        G -  8:19:29  1   1051.53  58.77   4  < 136>  125.640  14.120                                                 
 125 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23          -  8:16:25  1   1051.40  59.24   7  < 126>  122.400   0.000                                                 
 126 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23        G -  8:16:26  1   1051.25  59.72   8  < 127>  122.400   0.000                                                 
 127 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23          -  8:16:26  1   1051.25  60.19   9  < 133>  122.400   0.000                                                 
 128 Plebanek Wacław          2 PL-0320-23        G -  8:17:42  1   1051.23  60.66  37-  2-  2  123.730  14.100                                                 
 129 Bryda Andrzej            1 PL-0320-23        G -  8:26:49  1   1051.20  61.14  39-  3-  3  133.310  14.090                                                 
 130 Zaborowski Jerzy         2 PL-0320-23        G -  8:15:31  1   1050.41  61.61  43-  9-  5  121.340  14.080                                                 
 131 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-23        G -  8:19:36  1   1049.67  62.09   4  < 140>  125.540  14.070                                                 
 132 Plebanek Wacław          2 PL-0320-23        G -  8:17:54  1   1049.45  62.56   2          123.730  14.070                                                 
 133 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23        G -  8:16:39  1   1049.29  63.03  10  < 142>  122.400   0.000                                                 
 134 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23        G -  8:24:59  1   1049.10  63.51  11  < 138>  131.120   0.000                                                 
 135 Kiełpiński Paweł         1 PL-0323-23        G -  8:27:53  1   1049.08  63.98   7  < 137>  134.160   0.000                                                 
 136 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-23        G -  8:19:46  1   1049.04  64.45   5  < 254>  125.640  14.040                                                 
 137 Kiełpiński Paweł         1 PL-0320-23        G -  8:27:54  1   1048.94  64.93   8  < 139>  134.160   0.000                                                 
 138 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-23          -  8:25:02  1   1048.68  65.40  12  < 190>  131.120   0.000                                                 
 139 Kiełpiński Paweł         1 PL-0320-23        G -  8:27:56  1   1048.67  65.88   9  < 176>  134.160   0.000                                                 
 140 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-23        G -  8:19:46  1   1048.21  66.35   5  < 166>  125.540  14.010                                                 
 141 Wadych Jarosław          1 PL-0320-23        G -  8:27:13  1   1047.90  66.82   4  < 173>  133.310  14.000                                                 
 142 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23        G -  8:16:49  1   1047.80  67.30  11  < 150>  122.400   0.000                                                 
 143 Zaborowski Jerzy         2 PL-0320-23        G -  8:15:53  1   1047.09  67.77   2  < 154>  121.340  13.990                                                 
 144 Dziamecki A. Pruski A.   2 PL-0320-23          -  8:17:34  1   1046.98  68.25  17  < 203>  123.090   0.000                                                 
 145 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-23        G -  8:23:32  1   1046.76  68.72  37-  4-  4  129.310  13.970                                                 
 146 Forney Damian            1 PL-0323-23        G -  8:20:11  1   1046.57  69.19  16  < 208>  125.780   0.000                                                 
 147 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:27:34  1   1045.57  69.67  15  < 148>  133.380   0.000                                                 
 148 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:27:35  1   1045.43  70.14  16  < 149>  133.380   0.000                                                 
 149 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:27:36  1   1045.30  70.62  17  < 151>  133.380   0.000                                                 
 150 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23        G -  8:17:06  1   1045.26  71.09  12  < 155>  122.400   0.000                                                 
 151 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:27:37  1   1045.16  71.56  18  < 163>  133.380   0.000                                                 
                                                    -   3 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                    
┌───┬───────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                 
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ          │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                 
│   │                       │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                 
└───┴───────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                 
 152 Bryda Andrzej            1 PL-0320-23        G -  8:27:35  1   1044.89  72.04   2  < 181>  133.310  13.920                                                 
 153 Wolski Jan               1 PL-0320-23        G -  8:18:02  1   1044.79  72.51   3  < 171>  123.320  13.920                                                 
 154 Zaborowski Jerzy         2 PL-0320-23        G -  8:16:13  1   1044.08  72.99   3  < 161>  121.340  13.910                                                 
 155 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23        G -  8:17:18  1   1043.48  73.46  13  < 156>  122.400   0.000                                                 
 156 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23        G -  8:17:21  1   1043.03  73.93  14  < 158>  122.400   0.000                                                 
 157 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-23        G -  8:28:12  1   1042.67  74.41   5  < 235>  133.670  13.890                                                 
 158 Bereza Stanisław         2 PL-0320-23          -  8:17:25  1   1042.44  74.88  15  < 227>  122.400   0.000                                                 
 159 Trzciński Michał         1 PL-0320-23        G -  8:24:31  1   1042.11  75.36  71-  6-  5  129.760  13.870                                                 
 160 Paderewski Adam          1 PL-0320-23          -  8:17:12  1   1042.07  75.83   4  < 237>  122.130  13.870                                                 
 161 Zaborowski Jerzy         2 PL-0320-23        G -  8:16:29  1   1041.69  76.30   4  < 399>  121.340  13.860                                                 
 162 Pudlewski Paweł          1 PL-0320-23        G -  8:20:39  1   1041.44  76.78  37-  5-  5  125.650  13.850                                                 
 163 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:28:11  1   1040.54  77.25  19  < 167>  133.380   0.000                                                 
 164 Pudlewski Paweł          1 PL-0320-23        G -  8:20:46  1   1040.44  77.73   2  < 165>  125.650  13.840                                                 
 165 Pudlewski Paweł          1 PL-0162-23        G -  8:20:46  1   1040.44  78.20   3  < 200>  125.650  13.830                                                 
 166 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-23        G -  8:20:40  1   1040.39  78.67   6  < 170>  125.540   0.000                                                 
 167 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23        G -  8:28:15  1   1040.00  79.15  20  < 168>  133.380   0.000                                                 
 168 Skóra - TEAM             1 PL-0320-23          -  8:28:16  1   1039.87  79.62  21  < 285>  133.380   0.000                                                 
 169 Michalski Sławomir       1 PL-0320-23        G -  8:25:13  1   1039.80  80.09   4  < 383>  130.200  13.800                                                 
 170 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-23        G -  8:20:45  1   1039.67  80.57   7  < 175>  125.540   0.000                                                 
 171 Wolski Jan               1 PL-0320-23        G -  8:18:37  1   1039.65  81.04   4  < 172>  123.320  13.790                                                 
 172 Wolski Jan               1 PL-0320-23        G -  8:18:39  1   1039.36  81.52   5  < 224>  123.320  13.780                                                 
 173 Wadych Jarosław          1 PL-0320-23        G -  8:28:16  1   1039.32  81.99   5  < 174>  133.310  13.770                                                 
 174 Wadych Jarosław          1 PL-0320-23        G -  8:28:16  1   1039.32  82.46   6  < 179>  133.310   0.000                                                 
 175 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-23        G -  8:20:50  1   1038.95  82.94   8  < 180>  125.540   0.000                                                 
 176 Andrzejczyk Janusz       1 PL-02-23          G -  8:25:21  1   1038.93  83.41  17  < 182>  130.230   0.000                                                 
 176 Kiełpiński Paweł         1 PL-0323-23        G -  8:29:08  1   1038.93  83.41  10  < 186>  134.160   0.000                                                 
 178 Oktawa Rafał             2 PL-0320-23          -  8:34:00  1   1038.81  84.36  36-  1-  1  139.200  13.740                                                 
 179 Wadych Jarosław          1 PL-0320-23        G -  8:28:20  1   1038.78  84.83   7  < 247>  133.310   0.000                                                 
 180 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-23        G -  8:20:52  1   1038.67  85.31   9  < 193>  125.540   0.000                                                 
 181 Bryda Andrzej            1 PL-0320-23        G -  8:28:21  1   1038.64  85.78   3          133.310  13.720                                                 
 182 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23          -  8:25:24  1   1038.52  86.26  18  < 184>  130.230   0.000                                                 
 183 Okrajni Zenon            1 PL-0320-23        G -  8:19:21  1   1038.46  86.73   5  < 185>  123.940  13.700                                                 
 184 Andrzejczyk Janusz       1 PL-0320-23        G -  8:25:26  1   1038.24  87.20  19  < 188>  130.230   0.000                                                 
 185 Okrajni Zenon            1 PL-0320-23        G -  8:19:23  1   1038.17  87.68   6  < 197>  123.940   0.000                                                 
 186 Kiełpiński Paweł         1 PL-0320-23        G -  8:29:14  1   1038.12  88.15  11  < 187>  134.160   0.000                                                 
 187 Kiełpiński Paweł         1 PL-0320-23        G -  8:29:14  1   1038.12  88.63  12  < 276>  134.160   0.000                                                 
