PZHGP Oddział Chełmno, rok 2023.                        
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Szczecinek z dnia 08.05.23                       
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:44:08.  N 16:40:27.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  127.646 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   50                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2383                           
      5.Ilość konkursów.......................:  477                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1399.28                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1274.49                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,53,30                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,15,07                         
     10.Czas trwania konkursu.................:21 min. 37 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Mistrzostwo Oddziału Chełmno 5 z całości na spisie [ 1]           
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Chełmno         │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Łunawska                │   32   │ 1593   │  344  │21.59│      
          │ 2  │ Miasto                  │   18   │  790   │  133  │16.84│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   50   │ 2383   │  477  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Zbigniew Graczyk                                                          
      784193289                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                         PZHGP Oddział Chełmno, rok 2023.                                                                                       
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                        z lotu Szczecinek, w dniu 08.05.23                                                                                      
  ┌───┬───────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                               
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ          │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                               
  │   │                       │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                               
  └───┴───────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                               
     1 Minga Kazimierz          2 PL-0320-21        G M  9:53:30  1   1399.28   0.42  35- 12-  5  116.840  20.000                                               
     2 Okrajni Zenon            1 PL-0320-18        G -  9:58:42  1   1397.29   0.84  63- 13-  5  123.940  19.990                                               
     3 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-21        G M  9:59:57  1   1396.78   1.26  75- 36-  5  125.640  19.980                                               
     4 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-22          -  9:59:59  1   1396.26   1.68   2  <  11>  125.640  19.970                                               
     5 Okrajni Zenon            1 PL-0320-21        G -  9:58:49  1   1395.46   2.10   2  <  31>  123.940  19.970                                               
     6 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-22        G - 10:02:42  1   1394.93   2.52  50- 27-  5  129.310  19.960                                               
     7 Pudlewski Paweł          1 PL-0320-22        G - 10:00:21  1   1390.70   2.94  32-  4-  4  125.650  19.950                                               
     8 Paderewski Adam          1 PL-0320-20        G -  9:57:52  1   1389.95   3.36  50- 18-  5  122.130  19.940                                               
     9 Paderewski Adam          1 PL-097-19         G M  9:57:55  1   1389.16   3.78   2  <  10>  122.130  19.930                                               
    10 Paderewski Adam          1 PL-0320-22        G -  9:58:03  1   1387.05   4.20   3  <  25>  122.130  19.920                                               
    11 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-22          - 10:00:35  1   1387.01   4.62   3  <  23>  125.640  19.920                                               
    12 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-22        G M 10:03:22  1   1384.97   5.04   2  <  49>  129.310  19.910                                               
    13 Minga Kazimierz          2 PL-0320-21        G M  9:54:23  1   1384.63   5.46   2  <  18>  116.840  19.900                                               
    14 Błach Adam               2 PL-0320-22          -  9:58:55  1   1382.98   5.87  75- 33-  5  122.970  19.890                                               
    15 Błach Adam               2 PL-0320-22        G -  9:58:59  1   1381.94   6.29   2  <  16>  122.970  19.880                                               
    16 Błach Adam               2 PL-0320-22        G -  9:59:11  1   1378.85   6.71   3  <  24>  122.970  19.870                                               
    17 Oleksiński Jarosław      1 PL-0320-21        G -  9:59:22  1   1378.48   7.13  75- 16-  5  123.190  19.870                                               
    18 Minga Kazimierz          2 PL-0320-19        G -  9:54:47  1   1378.10   7.55   3  < 128>  116.840  19.860                                               
    19 Dziamecki Andrzej        2 PL-0320-21        G M  9:59:23  1   1377.10   7.97  45- 12-  5  123.090  19.850                                               
    20 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-20        G - 10:05:21  1   1375.14   8.39  40- 14-  5  131.120  19.840                                               
    21 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-20        G - 10:05:23  1   1374.66   8.81   2  <  27>  131.120  19.830                                               
    22 Beszczyński M. Weinerow  1 PL-DE-19          G - 10:01:21  1   1373.95   9.23  54- 16-  5  125.510  19.820                                               
    23 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-22        G - 10:01:31  1   1372.87   9.65   4  <  38>  125.640  19.820                                               
    24 Błach Adam               2 PL-0320-20        G -  9:59:53  1   1368.11  10.07   4  <  35>  122.970  19.810                                               
    25 Paderewski Adam          1 PL-0320-20        G -  9:59:30  1   1364.58  10.49   4  <  30>  122.130  19.800                                               
    26 Beszczyński M. Weinerow  1 PL-0320-20        G M 10:01:59  1   1364.49  10.91   2  < 144>  125.510  19.790                                               
    27 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-20        G - 10:06:08  1   1363.94  11.33   3  <  29>  131.120  19.780                                               
    28 Kowalski Krzysztof       1 PL-0320-22          - 10:02:05  1   1363.44  11.75  56- 24-  5  125.550  19.770                                               
    29 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-22        G M 10:06:11  1   1363.23  12.17   4  <  32>  131.120  19.760                                               
    30 Paderewski Adam          1 PL-0320-22        G -  9:59:36  1   1363.06  12.59   5  <  74>  122.130  19.760                                               
    31 Okrajni Zenon            1 PL-0320-18        G - 10:00:56  1   1362.98  13.01   3  <  99>  123.940  19.750                                               
    32 Gehfeld Dawid            1 PL-0176-22        G - 10:06:15  1   1362.29  13.43   5  <  33>  131.120  19.740                                               
    33 Gehfeld Dawid            1 PL-0176-22        G - 10:06:22  1   1360.64  13.85   6  <  34>  131.120  19.730                                               
    34 Gehfeld Dawid            1 PL-0320-21        G M 10:06:22  1   1360.64  14.27   7  < 240>  131.120  19.720                                               
    35 Błach Adam               2 PL-DE-19          G M 10:00:24  1   1360.29  14.69   5  <  37>  122.970  19.710                                               
    36 Trzciński Michał         1 PL-0320-20          - 10:05:26  1   1359.69  15.11 138- 30-  5  129.760  19.710                                               
    37 Błach Adam               2 PL-0320-20        G - 10:00:27  1   1359.54  15.53   6  <  39>  122.970  19.700                                               
    38 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-21        G - 10:02:26  1   1359.25  15.95   5  <  89>  125.640  19.690                                               
    39 Błach Adam               2 PL-0320-19        G - 10:00:29  1   1359.04  16.37   7  <  41>  122.970  19.680                                               
    40 Trzciński Michał         1 PL-0320-21          - 10:05:31  1   1358.51  16.79   2  <  56>  129.760  19.670                                               
    41 Błach Adam               2 PL-0320-20        G - 10:00:33  1   1358.03  17.21   8  <  59>  122.970  19.660                                               
    42 Dziamecki Andrzej        2 PL-0320-22        G - 10:00:42  1   1357.11  17.62   2  <  47>  123.090  19.660                                               
    43 Skóra - TEAM             1 PL-0305-21        G M 10:08:18  1   1356.87  18.04  73- 28-  5  133.380  19.650                                               
    44 Kowalski Krzysztof       1 PL-0326-20        G M 10:02:32  1   1356.81  18.46   2  <  86>  125.550  19.640                                               
    45 Godek Rafał              1 PL-0320-21        G - 10:05:35  1   1356.72  18.88  71- 27-  5  129.680  19.630                                               
    45 Michalski Sławomir       1 PL-0320-22        G - 10:05:58  1   1356.72  18.88  40- 10-  5  130.200  19.630                                               
    47 Dziamecki Andrzej        2 PL-0320-22        G - 10:00:44  1   1356.61  19.72   3  <  72>  123.090  19.610                                               
    48 Skóra - TEAM             1 PL-0320-22          - 10:08:20  1   1356.41  20.14   2  <  50>  133.380  19.610                                               
    49 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-20        G - 10:05:22  1   1355.93  20.56   3  <  52>  129.310  19.600                                               
    50 Skóra - TEAM             1 PL-0320-22          - 10:08:23  1   1355.72  20.98   3  <  51>  133.380  19.590                                               
    51 Skóra - TEAM             1 PL-0320-22        G - 10:08:24  1   1355.49  21.40   4  <  55>  133.380  19.580                                               
    52 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-21        G - 10:05:25  1   1355.21  21.82   4  <  54>  129.310  19.570                                               
    53 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-20        G - 10:08:39  1   1354.99  22.24  51- 21-  5  133.670  19.560                                               
    54 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-21        G - 10:05:29  1   1354.27  22.66   5  <  57>  129.310  19.550                                               
    55 Skóra - TEAM             1 PL-0320-22          - 10:08:30  1   1354.11  23.08   5  <  63>  133.380  19.550                                               
    56 Trzciński Michał         1 PL-0320-20        G - 10:05:50  1   1354.02  23.50   3  <  95>  129.760  19.540                                               
    57 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-22        G M 10:05:32  1   1353.56  23.92   6  <  61>  129.310  19.530                                               
    58 Godek Rafał              1 PL-0320-22          - 10:05:51  1   1352.95  24.34   2  <  76>  129.680  19.520                                               
    59 Błach Adam               2 PL-0320-21        G - 10:00:55  1   1352.56  24.76   9  <  69>  122.970  19.510                                               
    60 Bucholc Wojciech         2 PL-0320-21        G - 10:01:17  1   1352.49  25.18  80- 24-  5  123.460  19.500                                               
    61 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-22        G - 10:05:40  1   1351.67  25.60   7  <  68>  129.310  19.500                                               
    62 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-11        G - 10:02:53  1   1351.59  26.02  43- 11-  5  125.540  19.490                                               
    63 Skóra - TEAM             1 PL-0320-22        G - 10:08:42  1   1351.37  26.44   6  <  74>  133.380  19.480                                               
    64 Szwajkowski Roman        1 PL-0323-20        G - 10:09:01  1   1349.98  26.86   2  <  81>  133.670  19.470                                               
    65 Bucholc Wojciech         2 PL-0320-22        G - 10:01:28  1   1349.78  27.28   2  <  66>  123.460  19.460                                               
    66 Bucholc Wojciech         2 PL-0320-21        G - 10:01:28  1   1349.78  27.70   3  <  67>  123.460  19.450                                               
    67 Bucholc Wojciech         2 PL-0320-22          - 10:01:30  1   1349.29  28.12   4  < 170>  123.460  19.450                                               
    68 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-21        G M 10:05:52  1   1348.85  28.54   8  < 107>  129.310  19.440                                               
    69 Błach Adam               2 PL-0325-20        G - 10:01:14  1   1347.86  28.96  10  <  73>  122.970  19.430                                               
    70 Sparniuk Jerzy           2 PL-0320-22        G - 10:09:25  1   1347.56  29.37  69- 15-  5  133.970  19.420                                               
    71 Wolski Jan               1 PL-DE-19          G - 10:01:31  1   1347.51  29.79  36-  8-  5  123.320  19.410                                               
    72 Dziamecki Andrzej        2 PL-0320-22        G - 10:01:21  1   1347.46  30.21   4  <  83>  123.090  19.400                                               
    73 Błach Adam               2 PL-0320-20        G - 10:01:16  1   1347.37  30.63  11  <  80>  122.970  19.390                                               
    74 Paderewski Adam          1 PL-0320-21        G - 10:00:39  1   1347.27  31.05   6  < 111>  122.130  19.390                                               
    74 Skóra - TEAM             1 PL-0176-22        G - 10:09:00  1   1347.27  31.05   7  <  79>  133.380  19.390                                               
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬───────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                               
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ          │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                               
  │   │                       │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                               
  └───┴───────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                               
    76 Godek Rafał              1 PL-0320-21        G - 10:06:18  1   1346.63  31.89   3  <  82>  129.680  19.370                                               
    77 Forney Damian            1 PL-0320-20        G - 10:03:25  1   1346.44  32.31  50- 12-  5  125.780  19.360                                               
    78 Plebanek Wacław          2 PL-0320-21        G - 10:01:54  1   1346.36  32.73  30-  3-  3  123.730  19.350                                               
    79 Skóra - TEAM             1 PL-0320-22          - 10:09:05  1   1346.14  33.15   8  <  88>  133.380  19.340                                               
    80 Błach Adam               2 PL-0325-20          - 10:01:24  1   1345.41  33.57  12  <  98>  122.970  19.340                                               
    81 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-21        G - 10:09:24  1   1344.77  33.99   3  <  84>  133.670  19.330                                               
    82 Godek Rafał              1 PL-0320-21        G - 10:06:27  1   1344.53  34.41   4  < 103>  129.680  19.320                                               
    83 Dziamecki Andrzej        2 PL-0320-22        G - 10:01:34  1   1344.27  34.83   5  <  90>  123.090  19.310                                               
    84 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-21        G - 10:09:27  1   1344.09  35.25   4  <  87>  133.670  19.300                                               
    85 Przybylski Marek         1 PL-0320-21        G M 10:02:20  1   1343.94  35.67  36-  5-  5  124.090  19.290                                               
    86 Kowalski Krzysztof       1 PL-0320-21        G - 10:03:26  1   1343.74  36.09   3  <  91>  125.550  19.290                                               
    87 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-22          - 10:09:30  1   1343.42  36.51   5  < 100>  133.670  19.280                                               
    88 Skóra - TEAM             1 PL-0461-20        G - 10:09:19  1   1342.98  36.93   9  <  92>  133.380  19.270                                               
    89 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-20        G - 10:03:34  1   1342.79  37.35   6  <  93>  125.640  19.260                                               
    90 Dziamecki Andrzej        2 PL-0320-20        G - 10:01:42  1   1342.31  37.77   6  < 165>  123.090  19.250                                               
    91 Kowalski Krzysztof       1 PL-0320-22          - 10:03:32  1   1342.30  38.19   4  < 101>  125.550  19.240                                               
    92 Skóra - TEAM             1 PL-0320-22          - 10:09:23  1   1342.08  38.61  10  < 132>  133.380  19.240                                               
    93 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-21        G - 10:03:37  1   1342.07  39.03   7  <  96>  125.640  19.230                                               
    94 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-22        G - 10:03:35  1   1341.48  39.45   2  < 147>  125.540  19.220                                               
    95 Trzciński Michał         1 PL-0320-20        G - 10:06:44  1   1341.42  39.87   4  < 199>  129.760  19.210                                               
    96 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-21        G - 10:03:40  1   1341.35  40.29   8  <  97>  125.640  19.200                                               
    97 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-20        G - 10:03:40  1   1341.35  40.70   9  < 109>  125.640  19.190                                               
    98 Błach Adam               2 PL-0320-20        G - 10:01:42  1   1341.00  41.12  13  < 102>  122.970  19.180                                               
    99 Okrajni Zenon            1 PL-0320-21        G - 10:02:26  1   1340.86  41.54   4  < 110>  123.940  19.180                                               
   100 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-22        G - 10:09:42  1   1340.72  41.96   6  < 181>  133.670  19.170                                               
   101 Kowalski Krzysztof       1 PL-0320-22        G - 10:03:39  1   1340.63  42.38   5  < 112>  125.550  19.160                                               
   102 Błach Adam               2 PL-0320-21          - 10:01:44  1   1340.52  42.80  14  < 113>  122.970  19.150                                               
   103 Godek Rafał              1 PL-0320-22          - 10:06:45  1   1340.36  43.22   5  < 116>  129.680  19.140                                               
   104 Oleksiński Jarosław      1 PL-0320-22          - 10:01:55  1   1340.24  43.64   2  < 106>  123.190  19.130                                               
   105 Michalski Sławomir       1 PL-0320-21        G - 10:07:10  1   1339.97  44.06   2  < 142>  130.200  19.130                                               
   106 Oleksiński Jarosław      1 PL-0320-22        G - 10:01:57  1   1339.75  44.48   3  < 158>  123.190  19.120                                               
   107 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-19        G M 10:06:32  1   1339.54  44.90   9  < 182>  129.310  19.110                                               
   108 Forney Damian            1 PL-0320-20        G - 10:03:54  1   1339.51  45.32   2  < 124>  125.780  19.100                                               
   109 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-22          - 10:03:48  1   1339.45  45.74  10  < 118>  125.640  19.090                                               
   110 Okrajni Zenon            1 PL-0320-18        G - 10:02:34  1   1338.93  46.16   5  < 121>  123.940  19.080                                               
   111 Paderewski Adam          1 PL-0320-19        G - 10:01:13  1   1338.90  46.58   7  < 114>  122.130  19.080                                               
   112 Kowalski Krzysztof       1 PL-0320-22        G - 10:03:47  1   1338.72  47.00   6  < 122>  125.550  19.070                                               
   113 Błach Adam               2 PL-0320-21        G - 10:01:52  1   1338.57  47.42  15  < 127>  122.970  19.060                                               
   114 Paderewski Adam          1 PL-0320-21        G M 10:01:15  1   1338.41  47.84   8  < 172>  122.130  19.050                                               
   115 Wolski Jan               1 PL-0320-21        G - 10:02:09  1   1338.25  48.26   2  < 249>  123.320  19.040                                               
   116 Godek Rafał              1 PL-0320-17        G - 10:06:57  1   1337.60  48.68   6  < 117>  129.680  19.030                                               
   117 Godek Rafał              1 PL-0320-22          - 10:06:58  1   1337.37  49.10   7  < 125>  129.680  19.030                                               
   118 Ossowski Grzegorz        1 DV-03990-16       G - 10:03:57  1   1337.31  49.52  11  < 119>  125.640  19.020                                               
   119 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-21        G M 10:03:57  1   1337.31  49.94  12  < 138>  125.640  19.010                                               
   120 Kółeczko Wiesław         1 PL-0320-21        G - 10:13:15  1   1337.24  50.36  36-  2-  2  138.070  19.000                                               
   121 Okrajni Zenon            1 PL-0320-21        G - 10:02:42  1   1337.00  50.78   6  < 140>  123.940  18.990                                               
   122 Kowalski Krzysztof       1 PL-0320-22        G - 10:03:57  1   1336.35  51.20   7  < 167>  125.550  18.980                                               
   123 Oktawa Rafał             2 PL-0320-21        G - 10:14:10  1   1336.32  51.62  34-  5-  5  139.200  18.970                                               
   124 Forney Damian            1 PL-0320-20        G - 10:04:11  1   1335.48  52.04   3  < 148>  125.780  18.970                                               
   125 Godek Rafał              1 PL-0320-21        G - 10:07:09  1   1334.84  52.45   8  < 130>  129.680  18.960                                               
   126 Oktawa Rafał             2 PL-0323-21        G - 10:14:18  1   1334.61  52.87   2  < 161>  139.200  18.950                                               
   127 Błach Adam               2 PL-0320-21        G - 10:02:09  1   1334.46  53.29  16  < 129>  122.970  18.940                                               
   128 Minga Kazimierz          2 PL-0320-19        G -  9:57:34  1   1334.30  53.71   4  < 131>  116.840  18.930                                               
   129 Błach Adam               2 PL-DE-19          G - 10:02:11  1   1333.97  54.13  17  < 135>  122.970  18.920                                               
   130 Godek Rafał              1 PL-0320-21        G - 10:07:13  1   1333.93  54.55   9  < 133>  129.680  18.920                                               
   131 Minga Kazimierz          2 PL-0320-22        G -  9:57:36  1   1333.79  54.97   5  < 152>  116.840  18.910                                               
   132 Skóra - TEAM             1 PL-0320-21        G - 10:10:01  1   1333.58  55.39  11  < 134>  133.380  18.900                                               
   133 Godek Rafał              1 PL-0320-17        G - 10:07:15  1   1333.47  55.81  10  < 163>  129.680  18.890                                               
   134 Skóra - TEAM             1 PL-0305-21        G M 10:10:02  1   1333.36  56.23  12  < 136>  133.380  18.880                                               
   135 Błach Adam               2 PL-0320-21        G - 10:02:14  1   1333.25  56.65  18  < 139>  122.970  18.870                                               
   136 Skóra - TEAM             1 PL-0320-21        G - 10:10:04  1   1332.91  57.07  13  < 137>  133.380  18.870                                               
   137 Skóra - TEAM             1 PL-0320-22        G - 10:10:05  1   1332.69  57.49  14  < 156>  133.380  18.860                                               
   138 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-21        G - 10:04:18  1   1332.34  57.91  13  < 186>  125.640  18.850                                               
   139 Błach Adam               2 PL-0325-20        G - 10:02:18  1   1332.29  58.33  19  < 141>  122.970  18.840                                               
   140 Okrajni Zenon            1 PL-0320-18        G - 10:03:02  1   1332.21  58.75   7  < 157>  123.940  18.830                                               
   141 Błach Adam               2 PL-0320-22          - 10:02:19  1   1332.05  59.17  20  < 143>  122.970  18.820                                               
   142 Michalski Sławomir       1 PL-0320-21        G - 10:07:46  1   1331.74  59.59   3  < 155>  130.200  18.820                                               
   143 Błach Adam               2 PL-0320-19        G - 10:02:21  1   1331.57  60.01  21  < 149>  122.970  18.810                                               
   144 Beszczyński M. Weinerow  1 PL-0320-22        G M 10:04:16  1   1331.44  60.43   3  < 145>  125.510  18.800                                               
   145 Beszczyński M. Weinerow  1 PL-0320-22          - 10:04:17  1   1331.20  60.85   4  < 146>  125.510  18.790                                               
   146 Beszczyński M. Weinerow  1 PL-0320-22        G M 10:04:17  1   1331.20  61.27   5  < 175>  125.510  18.780                                               
   147 Rosiński Grzegorz        2 PL-0320-22        G - 10:04:19  1   1331.05  61.69   3  < 272>  125.540  18.770                                               
   148 Forney Damian            1 PL-0320-21        G - 10:04:30  1   1331.01  62.11   4  < 164>  125.780  18.760                                               
   149 Błach Adam               2 PL-0320-21        G - 10:02:32  1   1328.93  62.53  22  < 150>  122.970  18.760                                               
   150 Błach Adam               2 PL-0320-22        G - 10:02:34  1   1328.45  62.95  23  < 153>  122.970  18.750                                               
   151 Brzozowski Mirosław      1 PL-0320-21        G - 10:18:58  1   1328.02  63.37  20-  2-  2  144.710  18.740                                               
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬───────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                               
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ          │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                               
  │   │                       │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                               
  └───┴───────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                               
   152 Minga Kazimierz          2 PL-0320-17        G -  9:57:59  1   1327.98  63.79   6  < 195>  116.840  18.730                                               
   153 Błach Adam               2 PL-0320-22          - 10:02:36  1   1327.97  64.20  24  < 154>  122.970  18.720                                               
   154 Błach Adam               2 PL-0320-22        G - 10:02:36  1   1327.97  64.62  25  < 244>  122.970  18.710                                               
   155 Michalski Sławomir       1 PL-0320-21        G - 10:08:04  1   1327.67  65.04   4  < 205>  130.200  18.710                                               
   156 Skóra - TEAM             1 PL-0305-21          - 10:10:29  1   1327.38  65.46  15  < 184>  133.380  18.700                                               
   157 Okrajni Zenon            1 PL-02-22            - 10:03:23  1   1327.22  65.88   8  < 160>  123.940  18.690                                               
   158 Oleksiński Jarosław      1 PL-0320-22          - 10:02:51  1   1326.76  66.30   4  < 159>  123.190  18.680                                               
   159 Oleksiński Jarosław      1 PL-0320-21        G - 10:02:52  1   1326.53  66.72   5  < 168>  123.190  18.670                                               
   160 Okrajni Zenon            1 PL-0320-22        G - 10:03:26  1   1326.51  67.14   9  < 234>  123.940  18.660                                               
   161 Oktawa Rafał             2 PL-0320-21        G - 10:14:58  1   1326.14  67.56   3  < 215>  139.200  18.660                                               
   162 Lasota      Jacek Zdzis  2 PL-0320-21        G - 10:09:03  1   1325.19  67.98  57-  8-  5  131.260  18.650                                               
   163 Godek Rafał              1 PL-0320-21        G - 10:07:52  1   1325.07  68.40  11  < 180>  129.680  18.640                                               
   164 Forney Damian            1 PL-0320-21        G - 10:04:56  1   1324.93  68.82   5  < 174>  125.780  18.630                                               
   165 Dziamecki Andrzej        2 PL-0320-21        G - 10:02:57  1   1324.26  69.24   7  < 213>  123.090  18.620                                               
   166 Watorowski Marian        2 PL-0320-21        G M 10:02:57  1   1324.05  69.66  28-  1-  1  123.070  18.610                                               
   167 Kowalski Krzysztof       1 PL-0320-21        G - 10:04:52  1   1323.44  70.08   8  < 168>  125.550  18.610                                               
   168 Kowalski Krzysztof       1 PL-0320-21        G - 10:04:53  1   1323.20  70.50   9  < 171>  125.550  18.600                                               
   168 Oleksiński Jarosław      1 PL-0320-21        G - 10:03:06  1   1323.20  70.50   6  < 183>  123.190  18.600                                               
   170 Bucholc Wojciech         2 PL-0320-21        G - 10:03:19  1   1323.02  71.34   5  < 184>  123.460  18.580                                               
   171 Kowalski Krzysztof       1 PL-0320-22        G - 10:04:55  1   1322.74  71.76  10  < 190>  125.550  18.570                                               
   172 Paderewski Adam          1 PL-0320-19        G - 10:02:20  1   1322.71  72.18   9  < 228>  122.130  18.560                                               
   173 Sparniuk Jerzy           2 PL-0320-21        G - 10:11:18  1   1322.51  72.60   2  < 176>  133.970  18.550                                               
   174 Forney Damian            1 PL-0320-18        G - 10:05:07  1   1322.38  73.02   6  < 192>  125.780  18.550                                               
   175 Beszczyński M. Weinerow  1 PL-0324-20        G - 10:04:56  1   1322.09  73.44   6  < 235>  125.510  18.540                                               
   176 Sparniuk Jerzy           2 PL-0323-22          - 10:11:20  1   1322.07  73.86   3  < 283>  133.970  18.530                                               
   177 Przybylski Marek         1 PL-0320-18        G M 10:03:53  1   1321.75  74.28   2  < 275>  124.090  18.520                                               
   178 Pudlewski Paweł          1 PL-0320-21        G M 10:05:06  1   1321.24  74.70   2  < 265>  125.650  18.510                                               
   179 Plebanek Wacław          2 PL-0320-22        G - 10:03:40  1   1320.96  75.12   2  < 224>  123.730  18.500                                               
   180 Godek Rafał              1 PL-0320-21        G - 10:08:11  1   1320.79  75.54  12  < 219>  129.680  18.500                                               
   181 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-22          - 10:11:15  1   1320.20  75.95   7  < 188>  133.670  18.490                                               
   182 Grzegorowski Sławomir    1 PL-0320-22        G - 10:07:57  1   1320.16  76.37  10  < 223>  129.310  18.480                                               
   183 Oleksiński Jarosław      1 PL-0320-21        G - 10:03:19  1   1320.13  76.79   7  < 332>  123.190  18.470                                               
   184 Bucholc Wojciech         2 PL-0320-20        G - 10:03:33  1   1319.72  77.21   6  < 225>  123.460  18.460                                               
   184 Skóra - TEAM             1 PL-0320-22          - 10:11:04  1   1319.72  77.21  16  < 187>  133.380  18.460                                               
   186 Ossowski Grzegorz        1 PL-040-21         G - 10:05:13  1   1319.52  78.05  14  < 189>  125.640  18.450                                               
   187 Skóra - TEAM             1 PL-0320-22        G - 10:11:05  1   1319.51  78.47  17  < 243>  133.380  18.440                                               
   188 Szwajkowski Roman        1 PL-0320-20        G - 10:11:19  1   1319.33  78.89   8  < 226>  133.670  18.430                                               
   189 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-17          - 10:05:14  1   1319.29  79.31  15  < 191>  125.640  18.420                                               
   190 Kowalski Krzysztof       1 PL-0320-22        G - 10:05:10  1   1319.26  79.73  11  < 198>  125.550  18.410                                               
   191 Ossowski Grzegorz        1 PL-0320-21        G - 10:05:15  1   1319.06  80.15  16  < 193>  125.640  18.400                                               
