PZHGP Oddział Chełmno, rok 2022.                        
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Czaplinek z dnia 08.05.22                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:30:44.  N 16:18:11.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  146.639 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   51                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2545                           
      5.Ilość konkursów.......................:  509                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1564.03                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1390.49                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,04,25                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,16,12                         
     10.Czas trwania konkursu.................:11 min. 47 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :bardzo dobre                                         
        w miejscu przylotu:bardzo dobre                                         
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Mistrzostwo Oddziału Chełmno 5 z całości na spisie [ 1]           
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Chełmno         │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Łunawska                │   34   │ 1698   │  364  │21.44│      
          │ 2  │ Miasto                  │   17   │  847   │  145  │17.12│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   51   │ 2545   │  509  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Zbigniew Graczyk                                                          
      784193289                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP Oddział Chełmno, rok 2022.                                                                                        
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
                                        z lotu Czaplinek, w dniu 08.05.22                                                                                       
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
    1 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-18        G -  9:04:25  1   1564.03   0.39  59- 21-  5  147.670  20.000                                                  
    2 Oleksiński Jarosław    1 PL-0323-20        G -  9:01:07  1   1552.08   0.79  63- 19-  5  141.420  19.990                                                  
    3 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-21        G -  9:01:09  1   1551.51   1.18   2  <  59>  141.420  19.980                                                  
    4 Błach Adam             2 PL-0320-20        G -  9:01:15  1   1550.80   1.57  59- 23-  5  141.510  19.980                                                  
    5 Przybylski Marek       1 PL-0320-18        GCM  9:02:12  1   1543.38   1.96  36- 11-  5  142.300  19.970                                                  
    6 Oktawa Rafał           2 PL-0323-20        G -  9:14:57  1   1518.63   2.36  45- 19-  5  159.380  19.960                                                  
    7 Bryda Andrzej          1 PL-0321-20        G -  9:09:58  1   1514.51   2.75  33-  7-  5  151.400  19.950                                                  
    8 Paderewski Adam        1 PL-0320-20        G -  9:02:44  1   1513.48   3.14  59- 13-  5  140.350  19.940                                                  
    9 Grzegorowski Sławomir  1 PL-DE-19          G -  9:07:45  1   1510.69   3.54   2  <  57>  147.670  19.940                                                  
   10 Kółeczko Wiesław       1 PL-0320-19        GCM  9:14:03  1   1508.22   3.93  37-  2-  2  156.930  19.930                                                  
   11 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-18        G -  9:11:48  1   1507.37   4.32  52- 25-  5  153.450  19.920                                                  
   12 Okrajni Zenon          1 PL-0320-18          -  9:04:28  1   1504.87   4.72  67- 19-  5  142.160  19.910                                                  
   13 Godek Rafał            1 PL-0320-20        G -  9:08:19  1   1503.20   5.11  82- 23-  5  147.790  19.910                                                  
   14 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-057-16         G -  9:10:52  1   1499.41   5.50  74- 25-  5  151.240  19.900                                                  
   15 Minga Kazimierz        2 PL-0320-19        G -  8:59:58  1   1498.00   5.89  33- 11-  5  134.770  19.890                                                  
   16 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-16        GCM  9:04:36  1   1497.99   6.29  50- 10-  5  141.710  19.880                                                  
   17 Błach Adam             2 PL-DE-19          G -  9:04:31  1   1497.20   6.68   2  <  20>  141.510  19.870                                                  
   18 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-17        G -  9:14:46  1   1495.23   7.07  80- 15-  5  156.650  19.870                                                  
   19 Gehfeld Dawid          1 PL-0320-20        G -  9:09:58  1   1494.90   7.47  27-  9-  5  149.440  19.860                                                  
   20 Błach Adam             2 PL-0320-20        G -  9:04:40  1   1494.82   7.86   3  <  23>  141.510  19.850                                                  
   21 Gehfeld Dawid          1 PL-0320-21        G -  9:10:01  1   1494.15   8.25   2  <  22>  149.440  19.840                                                  
   22 Gehfeld Dawid          1 PL-0320-21        G -  9:10:04  1   1493.40   8.64   3  <  24>  149.440  19.830                                                  
   23 Błach Adam             2 PL-0320-20        G -  9:04:46  1   1493.25   9.04   4  <  28>  141.510  19.830                                                  
   24 Gehfeld Dawid          1 PL-0320-20        G -  9:10:06  1   1492.91   9.43   4  <  26>  149.440  19.820                                                  
   25 Skóra - TEAM           1 PL-0320-18        G -  9:12:05  1   1492.60   9.82  63- 37-  5  152.370  19.810                                                  
   26 Gehfeld Dawid          1 PL-0320-21        G -  9:10:08  1   1492.41  10.22   5  <  45>  149.440  19.800                                                  
   27 Przybylski Marek       1 PL-0320-20        G -  9:05:25  1   1491.35  10.61   2  <  44>  142.300  19.800                                                  
   28 Błach Adam             2 PL-0320-21          -  9:04:54  1   1491.15  11.00   5  <  55>  141.510  19.790                                                  
   29 Skóra - TEAM           1 PL-0320-21          -  9:12:16  1   1489.93  11.39   2  <  33>  152.370  19.780                                                  
   30 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-19        G -  9:06:40  1   1488.62  11.79  49- 13-  5  143.900  19.770                                                  
   31 Machholz Mariusz       2 PL-DE-19          G -  9:02:38  1   1488.02  12.18  69- 14-  5  137.840  19.760                                                  
   32 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G -  9:17:09  1   1487.45  12.57   2  <  75>  159.380  19.760                                                  
   33 Skóra - TEAM           1 PL-0320-21        G -  9:12:28  1   1487.02  12.97   3  <  34>  152.370  19.750                                                  
   34 Skóra - TEAM           1 PL-0305-21        G -  9:12:30  1   1486.54  13.36   4  <  40>  152.370  19.740                                                  
   35 Wadych Jarosław        1 PL-0320-15        G -  9:11:52  1   1486.26  13.75  56-  2-  2  151.400  19.730                                                  
   36 Trzciński Michał       1 PL-0320-19        G -  9:09:41  1   1485.50  14.15 128- 27-  5  148.080  19.720                                                  
   37 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-21          -  9:11:49  1   1485.42  14.54   2  < 125>  151.240  19.720                                                  
   38 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-21          -  9:07:01  1   1484.80  14.93  82- 23-  5  144.050  19.710                                                  
   39 Paderewski Adam        1 PL-0320-20        G -  9:04:32  1   1484.66  15.32   2  <  49>  140.350  19.700                                                  
   40 Skóra - TEAM           1 PL-0320-20        G -  9:12:39  1   1484.36  15.72   5  <  43>  152.370  19.690                                                  
   41 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-18        GCM  9:07:05  1   1483.78  16.11   2  <  65>  144.050  19.690                                                  
   42 Watorowski Marian      2 PL-DE-19          GCM  9:05:32  1   1483.57  16.50  42-  7-  5  141.730  19.680                                                  
   43 Skóra - TEAM           1 PL-0305-21          -  9:12:43  1   1483.40  16.90   6  <  58>  152.370  19.670                                                  
   44 Przybylski Marek       1 PL-0320-17        G -  9:05:56  1   1483.32  17.29   3  <  76>  142.300  19.660                                                  
   45 Gehfeld Dawid          1 PL-0320-20        G -  9:10:45  1   1483.28  17.68   6  < 152>  149.440  19.650                                                  
   46 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20        G -  9:13:30  1   1482.61  18.07   2  <  51>  153.450  19.650                                                  
   47 Godek Rafał            1 PL-0320-21          -  9:09:41  1   1482.60  18.47   2  <  68>  147.790  19.640                                                  
   48 Machholz Mariusz       2 PL-0320-20        G -  9:02:59  1   1482.42  18.86   2  < 139>  137.840  19.630                                                  
   49 Paderewski Adam        1 PL-0320-19        G -  9:04:41  1   1482.31  19.25   3  < 149>  140.350  19.620                                                  
   50 Rosiński Grzegorz      2 PL-0320-21          -  9:07:07  1   1482.24  19.65  55-  7-  5  143.950  19.610                                                  
   51 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20        G -  9:13:32  1   1482.13  20.04   3  <  78>  153.450  19.610                                                  
   52 Rosiński Grzegorz      2 PL-DE-19          G -  9:07:08  1   1481.98  20.43   2  < 117>  143.950  19.600                                                  
   53 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-20        G -  9:14:16  1   1481.59  20.83  60- 18-  5  154.480  19.590                                                  
   54 Trzciński Michał       1 PL-0320-19        G -  9:09:57  1   1481.54  21.22   2  <  66>  148.080  19.580                                                  
   55 Błach Adam             2 PL-0320-21        G -  9:05:31  1   1481.52  21.61   6  <  56>  141.510  19.570                                                  
   56 Błach Adam             2 PL-DE-19          G -  9:05:31  1   1481.52  22.00   7  <  87>  141.510  19.570                                                  
   57 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-18          -  9:09:44  1   1480.65  22.40   3  <  63>  147.670  19.560                                                  
   58 Skóra - TEAM           1 PL-0305-21          -  9:12:56  1   1480.28  22.79   7  <  71>  152.370  19.550                                                  
   59 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-21        G -  9:05:33  1   1480.06  23.18   3  <  60>  141.420  19.540                                                  
   60 Okrajni Zenon          1 PL-0320-18        G -  9:06:05  1   1479.55  23.58   2  < 130>  142.160  19.540                                                  
   60 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-21          -  9:05:35  1   1479.55  23.58   4  <  62>  141.420  19.540                                                  
   62 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-21        G -  9:05:37  1   1479.03  24.36   5  < 107>  141.420  19.520                                                  
   63 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-21        G -  9:09:51  1   1478.92  24.75   4  < 112>  147.670  19.510                                                  
   64 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-20        G -  9:15:59  1   1478.06  25.15   2  <  88>  156.650  19.500                                                  
   65 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-17        G -  9:07:29  1   1477.69  25.54   3  <  85>  144.050  19.500                                                  
   66 Trzciński Michał       1 PL-0320-20          -  9:10:13  1   1477.60  25.93   3  <  67>  148.080  19.490                                                  
   67 Trzciński Michał       1 PL-0320-18        G -  9:10:14  1   1477.35  26.33   4  <  96>  148.080  19.480                                                  
   68 Godek Rafał            1 PL-0320-21          -  9:10:03  1   1477.16  26.72   3  <  69>  147.790  19.470                                                  
   69 Godek Rafał            1 PL-0320-21          -  9:10:06  1   1476.42  27.11   4  <  73>  147.790  19.460                                                  
   70 Minga Kazimierz        2 PL-0320-19        G -  9:01:20  1   1475.58  27.50   2  <  79>  134.770  19.460                                                  
   71 Skóra - TEAM           1 PL-0320-19        G -  9:13:19  1   1474.79  27.90   8  <  72>  152.370  19.450                                                  
   72 Skóra - TEAM           1 PL-0320-21          -  9:13:20  1   1474.55  28.29   9  <  77>  152.370  19.440                                                  
   73 Godek Rafał            1 PL-DE-19          G -  9:10:14  1   1474.46  28.68   5  < 129>  147.790  19.430                                                  
   74 Forney Damian          1 PL-0323-19          -  9:07:46  1   1474.22  29.08  52- 13-  5  144.130  19.430                                                  
   75 Oktawa Rafał           2 PL-0320-17        G -  9:18:07  1   1474.15  29.47   3  <  83>  159.380  19.420                                                  
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
   76 Przybylski Marek       1 PL-0320-20        G -  9:06:32  1   1474.10  29.86   4  < 269>  142.300  19.410                                                  
   77 Skóra - TEAM           1 PL-0320-21          -  9:13:22  1   1474.07  30.26  10  <  81>  152.370  19.400                                                  
   78 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-18        G -  9:14:06  1   1474.06  30.65   4  <  81>  153.450  19.390                                                  
   79 Minga Kazimierz        2 PL-0320-21        G -  9:01:26  1   1473.97  31.04   3  < 127>  134.770  19.390                                                  
   80 Forney Damian          1 PL-0320-20        G -  9:07:48  1   1473.72  31.43   2  < 115>  144.130  19.380                                                  
   81 Skóra - TEAM           1 PL-0320-20        G -  9:13:25  1   1473.36  31.83  11  <  84>  152.370  19.370                                                  
   81 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21        G -  9:14:09  1   1473.36  31.83   5  <  85>  153.450  19.370                                                  
   83 Oktawa Rafał           2 PL-0320-20        G -  9:18:12  1   1473.01  32.61   4  <  94>  159.380  19.350                                                  
   84 Skóra - TEAM           1 PL-0320-20        G -  9:13:27  1   1472.89  33.01  12  <  91>  152.370  19.350                                                  
   85 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-20        GCM  9:07:49  1   1472.65  33.40   4  < 113>  144.050  19.340                                                  
   85 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21        G -  9:14:12  1   1472.65  33.40   6  <  90>  153.450  19.340                                                  
   87 Błach Adam             2 PL-DE-19          G -  9:06:06  1   1472.53  34.18   8  <  92>  141.510  19.320                                                  
   88 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-21          -  9:16:23  1   1472.51  34.58   3  < 111>  156.650  19.310                                                  
   89 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-18        G -  9:07:39  1   1472.20  34.97  43-  6-  5  143.760  19.310                                                  
   90 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20        G -  9:14:14  1   1472.18  35.36   7  <  93>  153.450  19.300                                                  
   91 Skóra - TEAM           1 PL-0320-21        G -  9:13:31  1   1471.94  35.76  13  <  95>  152.370  19.290                                                  
   92 Błach Adam             2 PL-0320-20        G -  9:06:09  1   1471.76  36.15   9  < 250>  141.510  19.280                                                  
   93 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-18          -  9:14:16  1   1471.71  36.54   8  <  99>  153.450  19.280                                                  
   94 Oktawa Rafał           2 PL-0320-20        G -  9:18:18  1   1471.65  36.94   5  <  98>  159.380  19.270                                                  
   95 Skóra - TEAM           1 PL-0320-20        G -  9:13:34  1   1471.23  37.33  14  <  96>  152.370  19.260                                                  
   96 Skóra - TEAM           1 PL-0320-21        G -  9:13:35  1   1470.99  37.72  15  < 101>  152.370  19.250                                                  
   96 Trzciński Michał       1 PL-0320-19        G -  9:10:40  1   1470.99  37.72   5  < 100>  148.080  19.250                                                  
   98 Oktawa Rafał           2 PL-0320-20        G -  9:18:21  1   1470.97  38.51   6  < 160>  159.380  19.240                                                  
   99 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21          -  9:14:20  1   1470.77  38.90   9  < 102>  153.450  19.230                                                  
  100 Trzciński Michał       1 PL-0320-20          -  9:10:42  1   1470.51  39.29   6  < 104>  148.080  19.220                                                  
  101 Skóra - TEAM           1 PL-0305-21          -  9:13:38  1   1470.28  39.69  16  < 103>  152.370  19.210                                                  
  102 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20        G -  9:14:23  1   1470.06  40.08  10  < 122>  153.450  19.200                                                  
  103 Skóra - TEAM           1 PL-0305-21        G -  9:13:39  1   1470.04  40.47  17  < 105>  152.370  19.200                                                  
  104 Trzciński Michał       1 PL-0320-19        G -  9:10:44  1   1470.02  40.86   7  < 124>  148.080  19.190                                                  
  105 Skóra - TEAM           1 PL-0320-20        G -  9:13:42  1   1469.34  41.26  18  < 106>  152.370  19.180                                                  
  106 Skóra - TEAM           1 PL-0461-20        G -  9:13:44  1   1468.86  41.65  19  < 116>  152.370  19.170                                                  
  107 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-21        G -  9:06:18  1   1468.54  42.04   6  < 145>  141.420  19.170                                                  
  108 Beszczyński Mirosław   1 PL-0324-20        G -  9:08:38  1   1468.06  42.44  54- 18-  5  144.800  19.160                                                  
  109 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-13        G -  9:08:02  1   1467.87  42.83   2  < 138>  143.900  19.150                                                  
  110 Karpiński Jarosław     1 PL-0321-19        G -  9:17:10  1   1467.53  43.22  31-  3-  3  157.270  19.140                                                  
  111 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-18        G -  9:16:45  1   1467.45  43.61   4  < 130>  156.650  19.130                                                  
  112 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-21        G -  9:10:38  1   1467.41  44.01   5  < 132>  147.670  19.130                                                  
  113 Ossowski Grzegorz      1 PL-040-21           -  9:08:10  1   1467.40  44.40   5  < 185>  144.050  19.120                                                  
  114 Ptach Michał           1 PL-0320-20          -  9:20:49  1   1467.29  44.79  99- 14-  5  162.600  19.110                                                  
  115 Forney Damian          1 PL-0320-21        G -  9:08:14  1   1467.22  45.19   3  < 143>  144.130  19.100                                                  
  116 Skóra - TEAM           1 PL-0320-20        G -  9:13:52  1   1466.98  45.58  20  < 119>  152.370  19.090                                                  
  117 Rosiński Grzegorz      2 PL-0320-20        G -  9:08:08  1   1466.88  45.97   3  < 121>  143.950  19.090                                                  
  118 Ptach Michał           1 PL-0320-20        GCM  9:20:51  1   1466.85  46.37   2  < 120>  162.600  19.080                                                  
  119 Skóra - TEAM           1 PL-0320-21        G -  9:13:54  1   1466.51  46.76  21  < 133>  152.370  19.070                                                  
  120 Ptach Michał           1 PL-0320-20          -  9:20:53  1   1466.41  47.15   3  < 170>  162.600  19.060                                                  
  121 Rosiński Grzegorz      2 PL-0320-18        G -  9:08:12  1   1465.89  47.54   4  < 466>  143.950  19.060                                                  
  122 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20        G -  9:14:43  1   1465.38  47.94  11  < 163>  153.450  19.050                                                  
  123 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-19        G -  9:15:26  1   1465.19  48.33   2  < 211>  154.480  19.040                                                  
  124 Trzciński Michał       1 PL-0320-19        G -  9:11:04  1   1465.17  48.72   8  < 126>  148.080  19.030                                                  
  125 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-20        G -  9:13:14  1   1465.03  49.12   3  < 144>  151.240  19.020                                                  
  126 Trzciński Michał       1 PL-0320-20          -  9:11:05  1   1464.93  49.51   9  < 204>  148.080  19.020                                                  
  127 Minga Kazimierz        2 PL-0320-17        G -  9:02:01  1   1464.63  49.90   4  < 154>  134.770  19.010                                                  
  128 Bereza Stanisław       2 PL-0320-18        G -  9:04:51  1   1464.00  50.29 109-  3-  3  138.860  19.000                                                  
  129 Godek Rafał            1 PL-0320-21        G -  9:10:57  1   1463.99  50.69   6  < 136>  147.790  18.990                                                  
  130 Okrajni Zenon          1 PL-0320-21        G -  9:07:08  1   1463.56  51.08   3  < 148>  142.160  18.980                                                  
  130 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-20        G -  9:17:02  1   1463.56  51.08   5  < 157>  156.650  18.980                                                  
  132 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-21          -  9:10:54  1   1463.53  51.87   6  < 155>  147.670  18.970                                                  
  133 Skóra - TEAM           1 PL-0305-21          -  9:14:07  1   1463.45  52.26  22  < 135>  152.370  18.960                                                  
  134 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-18        G -  9:06:51  1   1463.19  52.65   2  < 239>  141.710  18.950                                                  
  135 Skóra - TEAM           1 PL-0320-21          -  9:14:09  1   1462.99  53.05  23  < 142>  152.370  18.940                                                  
  136 Godek Rafał            1 PL-0320-17        G -  9:11:02  1   1462.79  53.44   7  < 137>  147.790  18.940                                                  
  137 Godek Rafał            1 PL-0320-21        GSM  9:11:03  1   1462.54  53.83   8  < 140>  147.790  18.930                                                  
  138 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-21        GCM  9:08:24  1   1462.40  54.22   3  < 173>  143.900  18.920                                                  
  139 Machholz Mariusz       2 PL-0320-18        G -  9:04:16  1   1462.24  54.62   3  < 179>  137.840  18.910                                                  
  140 Godek Rafał            1 PL-DE-19          G -  9:11:05  1   1462.06  55.01   9  < 141>  147.790  18.910                                                  
  141 Godek Rafał            1 PL-0320-21        G -  9:11:05  1   1462.06  55.40  10  < 161>  147.790  18.900                                                  
  142 Skóra - TEAM           1 PL-0320-20        G -  9:14:13  1   1462.05  55.80  24  < 162>  152.370  18.890                                                  
  143 Forney Damian          1 PL-0320-18        G -  9:08:37  1   1461.52  56.19   4  < 153>  144.130  18.880                                                  
  144 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-20        G -  9:13:32  1   1460.79  56.58   4  < 209>  151.240  18.870                                                  
  145 Oleksiński Jarosław    1 PL-0323-20        G -  9:06:49  1   1460.70  56.97   7  < 146>  141.420  18.870                                                  
  146 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-21        G -  9:06:49  1   1460.70  57.37   8  < 187>  141.420  18.860                                                  
  147 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-21        GSM  9:09:08  1   1460.66  57.76   2  < 156>  144.800  18.850                                                  
  148 Okrajni Zenon          1 PL-0321-16          -  9:07:20  1   1460.55  58.15   4  < 185>  142.160  18.840                                                  
  149 Paderewski Adam        1 PL-0320-20        G -  9:06:06  1   1460.46  58.55   4  < 151>  140.350  18.830                                                  
  150 Szymkowski Tomasz      1 PL-0320-17        G -  9:14:34  1   1460.31  58.94  28-  2-  2  152.700  18.830                                                  
  151 Paderewski Adam        1 PL-0320-20        G -  9:06:07  1   1460.21  59.33   5  < 238>  140.350  18.820                                                  
                                                     -   3 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
  152 Gehfeld Dawid          1 PL-0320-21        G -  9:12:21  1   1460.09  59.72   7  < 200>  149.440  18.810                                                  
  153 Forney Damian          1 PL-0320-17        G -  9:08:44  1   1459.79  60.12   5  < 158>  144.130  18.800                                                  
  154 Minga Kazimierz        2 PL-0320-19        G -  9:02:21  1   1459.34  60.51   5  < 177>  134.770  18.800                                                  
  155 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-17        G -  9:11:17  1   1457.99  60.90   7  < 167>  147.670  18.790                                                  
  156 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-18        G -  9:09:20  1   1457.72  61.30   3  < 203>  144.800  18.780                                                  
  157 Sewerynowicz M R       1 PL-DE-19          G -  9:17:28  1   1457.66  61.69   6  < 180>  156.650  18.770                                                  
  158 Forney Damian          1 PL-0320-21          -  9:08:53  1   1457.58  62.08   6  < 233>  144.130  18.760                                                  
  159 Beszczyński Zenon      1 PL-0320-21          -  9:10:47  1   1457.48  62.48  45-  1-  1  146.890  18.760                                                  
  160 Oktawa Rafał           2 PL-0320-20        G -  9:19:22  1   1457.30  62.87   7  < 168>  159.380  18.750                                                  
  161 Godek Rafał            1 PL-0320-21          -  9:11:25  1   1457.26  63.26  11  < 175>  147.790  18.740                                                  
  162 Skóra - TEAM           1 PL-0305-21        G -  9:14:34  1   1457.16  63.65  25  < 165>  152.370  18.730                                                  
  163 Szwajkowski Roman      1 PL-0323-20        G -  9:15:19  1   1457.03  64.05  12  < 169>  153.450  18.720                                                  
  164 Duda Edward            1 PL-0320-20        G -  9:07:51  1   1456.82  64.44  47-  9-  5  142.550  18.720                                                  
  165 Skóra - TEAM           1 PL-0320-19        G -  9:14:36  1   1456.69  64.83  26  < 215>  152.370  18.710                                                  
  166 Brzozowski Mirosław    1 PL-0320-20        G -  9:22:08  1   1456.57  65.23  49-  6-  5  163.330  18.700                                                  
  167 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-20        G -  9:11:23  1   1456.55  65.62   8  < 201>  147.670  18.690                                                  
  168 Oktawa Rafał           2 PL-0320-21        G -  9:19:26  1   1456.41  66.01   8  < 182>  159.380  18.690                                                  
  169 Szwajkowski Roman      1 PL-0323-20        G -  9:15:22  1   1456.34  66.40  13  < 178>  153.450  18.680                                                  
  170 Ptach Michał           1 PL-0320-20        G -  9:21:41  1   1455.90  66.80   4  < 173>  162.600  18.670                                                  
  171 Bryda Andrzej          1 PL-0320-21        G -  9:14:01  1   1455.54  67.19   2  < 176>  151.400  18.660                                                  
  172 Michalski Sławomir     1 PL-0320-21        G -  9:11:54  1   1455.45  67.58  38-  5-  5  148.310  18.650                                                  
  173 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-18        G -  9:08:53  1   1455.25  67.98   4  < 193>  143.900  18.650                                                  
  173 Ptach Michał           1 PL-0320-21          -  9:21:44  1   1455.25  67.98   5  < 271>  162.600  18.650                                                  
  175 Godek Rafał            1 PL-0320-21          -  9:11:34  1   1455.10  68.76  12  < 191>  147.790  18.630                                                  
  176 Bryda Andrzej          1 PL-0320-21        G -  9:14:03  1   1455.07  69.16   3  < 196>  151.400  18.620                                                  
  177 Minga Kazimierz        2 PL-0320-17        G -  9:02:38  1   1454.88  69.55   6  < 199>  134.770  18.610                                                  
  178 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21        G -  9:15:29  1   1454.73  69.94  14  < 188>  153.450  18.610                                                  
  179 Machholz Mariusz       2 PL-DE-19          G -  9:04:47  1   1454.26  70.33   4  < 181>  137.840  18.600                                                  
  180 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-17        GCM  9:17:44  1   1454.05  70.73   7  < 214>  156.650  18.590                                                  
  181 Machholz Mariusz       2 PL-0320-21          -  9:04:48  1   1454.01  71.12   5  < 189>  137.840  18.580                                                  
  182 Oktawa Rafał           2 PL-0320-20        G -  9:19:37  1   1453.98  71.51   9  < 257>  159.380  18.570                                                  
  183 Duda Edward            1 PL-0320-21          -  9:08:03  1   1453.85  71.91   2  < 270>  142.550  18.570                                                  
  184 Wolski Jan             1 PL-0320-21        G -  9:07:32  1   1453.66  72.30  32-  6-  5  141.780  18.560                                                  
  185 Okrajni Zenon          1 PL-0320-21          -  9:07:48  1   1453.58  72.69   5  < 241>  142.160  18.550                                                  
  185 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-21        G -  9:09:06  1   1453.58  72.69   6  < 195>  144.050  18.550                                                  
  187 Oleksiński Jarosław    1 PL-0323-20        G -  9:07:18  1   1453.44  73.48   9  < 207>  141.420  18.540                                                  
  188 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-21        G -  9:15:35  1   1453.35  73.87  15  < 326>  153.450  18.530                                                  
