PZHGP Oddział Chełmno, rok 2021.                        
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Czaplinek z dnia 23.05.21                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:33:51.  N 16:14:08.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  151.916 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   46                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2454                           
      5.Ilość konkursów.......................:  491                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1727.45                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1414.69                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,11,03                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 8,33,41                         
     10.Czas trwania konkursu.................:22 min. 38 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Mistrzostwo Oddziału Chełmno 5 z całości na spisie [ 1]           
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Chełmno         │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Łunawska                │   29   │ 1599   │  324  │20.26│      
          │ 2  │ Miasto                  │   17   │  855   │  167  │19.53│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   46   │ 2454   │  491  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Zbigniew Graczyk                                                          
      784193289                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP Oddział Chełmno, rok 2021.                                                                                        
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
                                        z lotu Czaplinek, w dniu 23.05.21                                                                                       
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
    1 Minga Kazimierz        2 PL-0320-17        GSM  8:11:03  1   1727.45   0.41  27- 16-  5  140.010  20.000                                                  
    2 Minga Kazimierz        2 PL-0320-18        G -  8:11:05  1   1726.74   0.81   2  <  55>  140.010  19.990                                                  
    3 Oktawa Rafał           2 PL-DE-19          GSM  8:25:21  1   1723.44   1.22  41-  9-  5  164.330  19.980                                                  
    4 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-18        G -  8:22:29  1   1723.12   1.63  60- 14-  5  159.360  19.980                                                  
    5 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-20          -  8:16:38  1   1722.78   2.04  77- 22-  5  149.250  19.970                                                  
    6 Oktawa Rafał           2 PL-0320-18        G -  8:25:25  1   1722.24   2.44   2  <  29>  164.330  19.960                                                  
    7 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-20        G -  8:22:37  1   1720.64   2.85   2  <  91>  159.360  19.950                                                  
    8 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-14        G -  8:16:55  1   1717.16   3.26   2  <  31>  149.250  19.940                                                  
    9 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-15        G -  8:21:11  1   1713.03   3.67  70- 21-  5  156.200  19.930                                                  
   10 Bucholc Wojciech       2 PL-2019           G -  8:16:19  1   1702.34   4.07  67- 22-  5  146.940  19.930                                                  
   11 Bucholc Wojciech       2 PL-0320-18        G -  8:16:24  1   1700.69   4.48   2  <  59>  146.940  19.920                                                  
   12 Oleksiński Jarosław    1 PL-0320-18        G -  8:16:14  1   1700.50   4.89  64- 20-  5  146.640  19.910                                                  
   13 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-18        G -  8:23:13  1   1699.80   5.30  62- 32-  5  158.450  19.900                                                  
   14 Sewerynowicz M R       1 PL-DE-19          G -  8:25:15  1   1698.58   5.70  86- 21-  5  161.790  19.890                                                  
   15 Paderewski Adam        1 PL-0320-19        G -  8:15:46  1   1697.28   6.11  62- 16-  5  145.570  19.890                                                  
   16 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20        G -  8:23:23  1   1696.77   6.52   2  <  17>  158.450  19.880                                                  
   17 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20        G -  8:23:26  1   1695.86   6.93   3  <  19>  158.450  19.870                                                  
   18 Skóra Leszek           1 PL-0320-19        G -  8:22:55  1   1695.07   7.33  62- 26-  5  157.500  19.860                                                  
   19 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20        G -  8:23:30  1   1694.65   7.74   4  <  26>  158.450  19.850                                                  
   20 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-20          -  8:25:30  1   1694.14   8.15   2  <  22>  161.790  19.840                                                  
   21 Skóra Leszek           1 PL-0461-20        G -  8:23:01  1   1693.25   8.56   2  <  53>  157.500  19.840                                                  
   22 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-20          -  8:25:37  1   1692.07   8.96   3  <  30>  161.790  19.830                                                  
   23 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-20        G -  8:18:38  1   1690.67   9.37  58- 13-  5  149.850  19.820                                                  
   24 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-20        G -  8:18:40  1   1690.04   9.78   2  <  25>  149.850  19.810                                                  
   25 Beszczyński Mirosław   1 PL-2019           G -  8:18:42  1   1689.40  10.19   3  <  28>  149.850  19.800                                                  
   26 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-16        G -  8:23:56  1   1686.84  10.59   5  <  33>  158.450  19.800                                                  
   27 Forney Damian          1 PL-0320-18        G -  8:18:43  1   1683.34  11.00  47- 11-  5  149.340  19.790                                                  
   28 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-20        G -  8:19:05  1   1682.13  11.41   4  <  57>  149.850  19.780                                                  
   29 Oktawa Rafał           2 PL-0320-18        GSM  8:27:42  1   1681.99  11.82   3  < 157>  164.330  19.770                                                  
   30 Sewerynowicz M R       1 PL-DE-19          G -  8:26:14  1   1681.23  12.22   4  <  48>  161.790  19.760                                                  
   31 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-19          -  8:18:53  1   1679.17  12.63   3  <  63>  149.250  19.760                                                  
   32 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-14        GCM  8:15:21  1   1678.97  13.04  73-  6-  5  143.300  19.750                                                  
   33 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20          -  8:24:24  1   1678.50  13.45   6  <  40>  158.450  19.740                                                  
   34 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-20        G -  8:21:05  1   1678.46  13.85  40- 17-  5  152.880  19.730                                                  
   35 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-20          -  8:23:10  1   1676.57  14.26   2  <  39>  156.200  19.720                                                  
   36 Trzciński Michał       1 PL-0320-20          -  8:21:39  1   1672.67  14.67 124- 18-  5  153.300  19.710                                                  
   37 Małkowski    - Słonie  2 PL-0320-18          -  8:18:25  1   1670.27  15.08  48- 14-  5  147.680  19.710                                                  
   38 Machholz Mariusz       2 PL-0320-18          -  8:15:50  1   1669.63  15.48  81- 11-  5  143.310  19.700                                                  
   39 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-19          -  8:23:38  1   1668.21  15.89   3  <  42>  156.200  19.690                                                  
   40 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20          -  8:25:03  1   1667.02  16.30   7  <  41>  158.450  19.680                                                  
   41 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20          -  8:25:05  1   1666.43  16.71   8  <  56>  158.450  19.670                                                  
   42 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-20        G -  8:23:45  1   1666.13  17.11   4  <  44>  156.200  19.670                                                  
   43 Godek Rafał            1 PL-0319-20          -  8:21:56  1   1664.79  17.52  71- 17-  5  153.050  19.660                                                  
   44 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-20        G -  8:23:50  1   1664.65  17.93   5  <  60>  156.200  19.650                                                  
   45 Machholz Mariusz       2 PL-0320-18        G -  8:16:09  1   1663.49  18.34   2  <  85>  143.310  19.640                                                  
   46 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-20        G -  8:21:59  1   1662.04  18.74   2  <  47>  152.880  19.630                                                  
   47 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-18        G -  8:22:02  1   1661.14  19.15   3  <  81>  152.880  19.620                                                  
   48 Sewerynowicz M R       1 PL-DE-19          G -  8:27:32  1   1658.82  19.56   5  <  52>  161.790  19.620                                                  
   49 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-20        GSM  8:18:35  1   1657.99  19.97  42-  9-  5  146.870  19.610                                                  
   50 Duda Edward            1 PL-0320-18        G -  8:19:12  1   1657.74  20.37  78- 10-  5  147.870  19.600                                                  
   51 Małkowski    - Słonie  2 PL-DE-19          G -  8:19:06  1   1657.46  20.78   2  < 118>  147.680  19.590                                                  
   52 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-15        GCM  8:27:39  1   1656.84  21.19   6  < 104>  161.790  19.580                                                  
   53 Skóra Leszek           1 PL-0320-18        G -  8:25:08  1   1655.57  21.60   3  <  54>  157.500  19.580                                                  
   54 Skóra Leszek           1 PL-0320-19        G -  8:25:10  1   1654.99  22.00   4  <  58>  157.500  19.570                                                  
   55 Minga Kazimierz        2 PL-0320-17        G -  8:14:36  1   1654.97  22.41   3  < 107>  140.010  19.560                                                  
   56 Szwajkowski Roman      1 PL-0323-20        G -  8:25:53  1   1652.53  22.82   9  <  93>  158.450  19.550                                                  
   57 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-19        G -  8:20:54  1   1648.52  23.23   5  <  94>  149.850  19.540                                                  
   58 Skóra Leszek           1 PL-0320-18        G -  8:25:35  1   1647.78  23.63   5  <  62>  157.500  19.530                                                  
   59 Bucholc Wojciech       2 PL-0320-20          -  8:19:11  1   1647.62  24.04   3  <  61>  146.940  19.530                                                  
   60 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-057-16         G -  8:24:50  1   1647.10  24.45   6  <  76>  156.200  19.520                                                  
   61 Bucholc Wojciech       2 PL-0320-18        G -  8:19:13  1   1647.00  24.86   4  <  68>  146.940  19.510                                                  
   62 Skóra Leszek           1 PL-0320-19        G -  8:25:38  1   1646.92  25.26   6  <  67>  157.500  19.500                                                  
   63 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-18        GSM  8:20:38  1   1646.75  25.67   4  <  64>  149.250  19.490                                                  
   64 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-14          -  8:20:39  1   1646.44  26.08   5  <  65>  149.250  19.490                                                  
   65 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-19          -  8:20:41  1   1645.84  26.49   6  <  66>  149.250  19.480                                                  
   66 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-20        G -  8:20:42  1   1645.54  26.89   7  <  74>  149.250  19.470                                                  
   67 Skóra Leszek           1 PL-083-18         G -  8:25:45  1   1644.91  27.30   7  < 119>  157.500  19.460                                                  
   68 Bucholc Wojciech       2 PL-0320-20          -  8:19:20  1   1644.85  27.71   5  <  75>  146.940  19.450                                                  
   69 Oleksiński Jarosław    1 PL-DE-19          G -  8:19:13  1   1643.64  28.12   2  <  70>  146.640  19.440                                                  
   70 Oleksiński Jarosław    1 PL-0323-20        G -  8:19:17  1   1642.41  28.52   3  <  73>  146.640  19.440                                                  
   71 Duda Edward            1 PL-0320-20        GS-  8:20:03  1   1642.09  28.93   2  < 111>  147.870  19.430                                                  
   72 Godek Rafał            1 PL-0320-17        GCM  8:23:14  1   1641.58  29.34   2  <  86>  153.050  19.420                                                  
   73 Oleksiński Jarosław    1 PL-0323-20          -  8:19:20  1   1641.49  29.75   4  <  78>  146.640  19.410                                                  
   74 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-16          -  8:20:56  1   1641.31  30.15   8  < 123>  149.250  19.400                                                  
   75 Bucholc Wojciech       2 PL-0320-20        G -  8:19:33  1   1640.87  30.56   6  < 240>  146.940  19.400                                                  
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
   76 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-057-16           -  8:25:13  1   1640.47  30.97   7  <  77>  156.200  19.390                                                  
   77 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-17        G -  8:25:14  1   1640.18  31.38   8  <  87>  156.200  19.380                                                  
   78 Oleksiński Jarosław    1 PL-0323-20          -  8:19:25  1   1639.96  31.78   5  <  84>  146.640  19.370                                                  
   79 Trzciński Michał       1 PL-0320-19        G -  8:23:31  1   1639.28  32.19   2  <  82>  153.300  19.360                                                  
   80 Kurzyński Grzegorz     2 PL-0320-20          -  8:19:47  1   1638.95  32.60  65- 10-  5  147.150  19.360                                                  
   81 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-19        G -  8:23:22  1   1637.42  33.01   4  < 109>  152.880  19.350                                                  
   82 Trzciński Michał       1 PL-0320-20          -  8:23:40  1   1636.66  33.41   3  <  83>  153.300  19.340                                                  
   83 Trzciński Michał       1 PL-0320-19        G -  8:23:45  1   1635.20  33.82   4  < 113>  153.300  19.330                                                  
   84 Oleksiński Jarosław    1 PL-0323-20        G -  8:19:44  1   1634.18  34.23   6  < 125>  146.640  19.320                                                  
   85 Machholz Mariusz       2 PL-0320-17        G -  8:17:42  1   1634.09  34.64   3  < 145>  143.310  19.310                                                  
   86 Godek Rafał            1 PL-0320-20        G -  8:23:40  1   1633.99  35.04   3  <  88>  153.050  19.310                                                  
   87 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-17        G -  8:25:36  1   1633.89  35.45   9  < 178>  156.200  19.300                                                  
   88 Godek Rafał            1 PL-0320-18        G -  8:23:42  1   1633.40  35.86   4  <  89>  153.050  19.290                                                  
   89 Godek Rafał            1 PL-DE-19          G -  8:23:45  1   1632.53  36.27   5  <  97>  153.050  19.280                                                  
   90 Kółeczko Wiesław       1 PL-0320-19        G -  8:29:30  1   1629.05  36.67  57-  6-  5  162.090  19.270                                                  
   91 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-20          -  8:27:57  1   1626.95  37.08   3  <  96>  159.360  19.270                                                  
   92 Dziamecki Andrzej      2 PL-0320-18        G -  8:20:17  1   1626.77  37.49   2  < 256>  146.870  19.260                                                  
   93 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20        G -  8:27:26  1   1626.24  37.90  10  <  95>  158.450  19.250                                                  
   94 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-11        GSM  8:22:09  1   1626.15  38.30   6  < 129>  149.850  19.240                                                  
   95 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-18        G -  8:27:27  1   1625.96  38.71  11  < 100>  158.450  19.230                                                  
   96 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-19        G -  8:28:01  1   1625.85  39.12   4  < 164>  159.360  19.220                                                  
   97 Godek Rafał            1 PL-0320-18        GSM  8:24:09  1   1625.60  39.53   6  <  99>  153.050  19.220                                                  
   98 Przybylski Marek       1 PL-0320-20        G -  8:20:45  1   1625.57  39.93  43- 10-  5  147.520  19.210                                                  
   99 Godek Rafał            1 PL-DE-19          G -  8:24:12  1   1624.74  40.34   7  < 110>  153.050  19.200                                                  
  100 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-18        GS-  8:27:44  1   1621.25  40.75  12  < 100>  158.450  19.190                                                  
  100 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-18        G -  8:27:44  1   1621.25  40.75  13  < 106>  158.450  19.190                                                  
  102 Plebanek Wacław        2 PL-DE-19          G -  8:20:58  1   1620.26  41.56  28-  6-  5  147.390  19.180                                                  
  103 Trybuła Tadeusz        1 PL-0320-17        G -  8:23:59  1   1619.86  41.97  46- 21-  5  152.240  19.170                                                  
  104 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-18        G -  8:29:54  1   1619.52  42.38   7  < 128>  161.790  19.160                                                  
  105 Inglik Mirosław        1 PL-DE-19          G -  8:20:47  1   1619.13  42.79  43-  5-  5  146.990  19.150                                                  
  106 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-18        G -  8:27:55  1   1618.21  43.19  14  < 138>  158.450  19.140                                                  
  107 Minga Kazimierz        2 PL-0320-19        GCM  8:16:35  1   1617.06  43.60   4  < 130>  140.010  19.130                                                  
  108 Trybuła Tadeusz        1 PL-0320-19        G -  8:24:14  1   1615.56  44.01   2  < 112>  152.240  19.130                                                  
  109 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-20        GCM  8:24:42  1   1614.36  44.42   5  < 147>  152.880  19.120                                                  
  110 Godek Rafał            1 PL-DE-19          G -  8:24:53  1   1613.03  44.82   8  < 221>  153.050  19.110                                                  
  111 Duda Edward            1 PL-DE-19          G -  8:21:43  1   1612.25  45.23   3  < 114>  147.870  19.100                                                  
  112 Trybuła Tadeusz        1 PL-0320-17        G -  8:24:26  1   1612.14  45.64   3  < 120>  152.240  19.090                                                  
  113 Trzciński Michał       1 PL-0320-18        GSM  8:25:09  1   1611.14  46.05   5  < 115>  153.300  19.090                                                  
  114 Duda Edward            1 PL-0325-18        GC-  8:21:49  1   1610.49  46.45   4  < 213>  147.870  19.080                                                  
  115 Trzciński Michał       1 PL-0320-18        G -  8:25:12  1   1610.29  46.86   6  < 144>  153.300  19.070                                                  
  116 Plebanek Wacław        2 PL-DE-19          G -  8:21:33  1   1609.94  47.27   2  < 242>  147.390  19.060                                                  
  117 Kurzyński Grzegorz     2 PL-0320-18        G -  8:21:29  1   1608.49  47.68   2  < 131>  147.150  19.050                                                  
  118 Małkowski    - Słonie  2 PL-DE-19          GSM  8:21:51  1   1607.84  48.08   3  < 136>  147.680  19.040                                                  
  119 Skóra Leszek           1 PL-0320-19        G -  8:27:58  1   1607.69  48.49   8  < 121>  157.500  19.040                                                  
  120 Trybuła Tadeusz        1 PL-0320-18        G -  8:24:42  1   1607.60  48.90   4  < 135>  152.240  19.030                                                  
  121 Skóra Leszek           1 PL-0320-18        GCM  8:28:00  1   1607.14  49.31   9  < 122>  157.500  19.020                                                  
  122 Skóra Leszek           1 PL-0320-19        G -  8:28:01  1   1606.87  49.71  10  < 126>  157.500  19.010                                                  
  123 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-18        GCM  8:22:53  1   1606.85  50.12   9  < 123>  149.250  19.000                                                  
  123 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-20        G -  8:22:53  1   1606.85  50.12  10  < 170>  149.250  19.000                                                  
  125 Oleksiński Jarosław    1 PL-0323-18          -  8:21:18  1   1606.13  50.94   7  < 127>  146.640  18.990                                                  
  126 Skóra Leszek           1 PL-0254-16        G -  8:28:04  1   1606.05  51.34  11  < 132>  157.500  18.980                                                  
  127 Oleksiński Jarosław    1 PL-DE-19          G -  8:21:20  1   1605.55  51.75   8  < 149>  146.640  18.970                                                  
  128 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-17        G -  8:30:47  1   1605.33  52.16   8  < 153>  161.790  18.960                                                  
  129 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-20          -  8:23:21  1   1605.25  52.57   7  < 146>  149.850  18.960                                                  
  130 Minga Kazimierz        2 PL-0320-18        GCM  8:17:14  1   1605.01  52.97   5  < 227>  140.010  18.950                                                  
  131 Kurzyński Grzegorz     2 PL-0320-15          -  8:21:41  1   1604.98  53.38   3  < 195>  147.150  18.940                                                  
  132 Skóra Leszek           1 PL-0320-20        G -  8:28:08  1   1604.96  53.79  12  < 158>  157.500  18.930                                                  
  133 Paderewski Adam        1 PL-0320-20          -  8:20:44  1   1604.37  54.20   2  < 134>  145.570  18.920                                                  
  134 Paderewski Adam        1 PL-0320-20          -  8:20:46  1   1603.78  54.60   3  < 197>  145.570  18.910                                                  
  135 Trybuła Tadeusz        1 PL-0320-17        G -  8:24:56  1   1603.65  55.01   5  < 211>  152.240  18.910                                                  
  136 Małkowski    - Słonie  2 PL-DE-19          G -  8:22:06  1   1603.47  55.42   4  < 137>  147.680  18.900                                                  
  137 Małkowski    - Słonie  2 PL-0320-20        G -  8:22:07  1   1603.18  55.83   5  < 139>  147.680  18.890                                                  
  138 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-18        G -  8:28:51  1   1602.93  56.23  15  < 140>  158.450  18.880                                                  
  139 Małkowski    - Słonie  2 PL-DE-19          G -  8:22:09  1   1602.60  56.64   6  < 217>  147.680  18.870                                                  
  140 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20          -  8:28:53  1   1602.39  57.05  16  < 140>  158.450  18.870                                                  
  140 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20          -  8:28:53  1   1602.39  57.05  17  < 142>  158.450  18.870                                                  
  142 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-19        G -  8:28:54  1   1602.12  57.86  18  < 143>  158.450  18.850                                                  
  143 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-20          -  8:28:58  1   1601.04  58.27  19  < 148>  158.450  18.840                                                  
  144 Trzciński Michał       1 PL-0320-19        G -  8:25:48  1   1600.21  58.68   7  < 280>  153.300  18.830                                                  
  145 Machholz Mariusz       2 PL-0320-15        G -  8:19:34  1   1600.04  59.09   4  < 188>  143.310  18.820                                                  
  146 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-20        GSM  8:23:47  1   1597.83  59.49   8  < 150>  149.850  18.820                                                  
  147 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-20        G -  8:25:41  1   1597.77  59.90   6  < 152>  152.880  18.810                                                  
  148 Szwajkowski Roman      1 PL-0323-20        G -  8:29:13  1   1597.01  60.31  20  < 209>  158.450  18.800                                                  
  149 Oleksiński Jarosław    1 PL-0323-20        G -  8:21:52  1   1596.23  60.72   9  < 154>  146.640  18.790                                                  
  150 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-15        G -  8:23:53  1   1596.13  61.12   9  < 151>  149.850  18.780                                                  
  151 Beszczyński Mirosław   1 PL-2019           G -  8:23:54  1   1595.85  61.53  10  < 165>  149.850  18.780                                                  
                                                     -   3 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.A.                                                                                   
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Ch│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
  152 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-17        GSM  8:25:48  1   1595.83  61.94   7  < 173>  152.880  18.770                                                  
  153 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-15        G -  8:31:28  1   1594.51  62.35   9  < 174>  161.790  18.760                                                  
  154 Oleksiński Jarosław    1 PL-0323-20        G -  8:21:58  1   1594.49  62.75  10  < 201>  146.640  18.750                                                  
  155 Przybylski Marek       1 PL-0320-20        G -  8:22:33  1   1593.95  63.16   2  < 224>  147.520  18.740                                                  
  156 Forney Damian          1 PL-0320-18        G -  8:23:43  1   1593.53  63.57   2  < 159>  149.340  18.730                                                  
  157 Oktawa Rafał           2 PL-0320-16        G -  8:33:09  1   1593.12  63.98   4  < 287>  164.330  18.730                                                  
  158 Skóra Leszek           1 PL-0320-19        G -  8:28:53  1   1592.79  64.38  13  < 160>  157.500  18.720                                                  
  159 Forney Damian          1 PL-0320-20        G -  8:23:46  1   1592.68  64.79   3  < 189>  149.340  18.710                                                  
  160 Skóra Leszek           1 PL-0320-19        G -  8:28:56  1   1591.98  65.20  14  < 161>  157.500  18.700                                                  
  161 Skóra Leszek           1 PL-0320-19        G -  8:28:57  1   1591.71  65.61  15  < 162>  157.500  18.690                                                  
  162 Skóra Leszek           1 PL-0320-18        G -  8:28:58  1   1591.45  66.01  16  < 210>  157.500  18.690                                                  
  163 Bereza Stanisław       2 PL-0320-20          -  8:20:42  1   1591.40  66.42  86-  8-  5  144.340  18.680                                                  
  164 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-19        G -  8:30:11  1   1590.68  66.83   5  < 167>  159.360  18.670                                                  
  165 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-20        G -  8:24:13  1   1590.48  67.24  11  < 463>  149.850  18.660                                                  
  166 Jabłoński Jarosław     2 PL-0320-19        G -  8:20:16  1   1587.52  67.64   2  < 190>  143.300  18.650                                                  
  167 Sparniuk Jerzy         2 PL-0320-18        G -  8:30:24  1   1587.25  68.05   6  < 192>  159.360  18.640                                                  
  168 Ptach Michał           1 PL-0320-20          -  8:35:50  1   1586.84  68.46 107- 20-  5  167.940  18.640                                                  
  169 Bryda Andrzej          1 PL-0320-18        G -  8:28:46  1   1586.26  68.87  35-  1-  1  156.670  18.630                                                  
  170 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-18        G -  8:24:06  1   1586.08  69.27  11  < 185>  149.250  18.620                                                  
  171 Watorowski Marian      2 PL-DE-19          G -  8:22:40  1   1584.82  69.68  32-  8-  5  146.860  18.610                                                  
  172 Bartoszyński Benedykt  2 PL-0320-18        GSM  8:22:51  1   1584.71  70.09  39-  1-  1  147.140  18.600                                                  
  173 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-17        G -  8:26:34  1   1583.16  70.50   8  < 175>  152.880  18.600                                                  
  174 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-14        GSM  8:32:19  1   1581.27  70.90  10  < 176>  161.790  18.590                                                  
  175 Grzegorowski Sławomir  1 PL-DE-19          GSM  8:26:45  1   1580.16  71.31   9  < 177>  152.880  18.580                                                  
  176 Sewerynowicz M R       1 PL-0320-18        G -  8:32:28  1   1578.95  71.72  11  < 337>  161.790  18.570                                                  
  177 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0320-20        GSM  8:26:50  1   1578.80  72.13  10  < 187>  152.880  18.560                                                  
  178 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0303-17          -  8:28:57  1   1578.58  72.53  10  < 179>  156.200  18.560                                                  
  179 Lasota      Jacek Zdz  2 PL-0320-20          -  8:28:59  1   1578.04  72.94  11  < 250>  156.200  18.550                                                  
  180 Watorowski Marian      2 PL-0320-18        G -  8:23:05  1   1577.73  73.35   2  < 205>  146.860  18.540                                                  
  181 Michalski Sławomir     1 PL-0320-16        G -  8:27:21  1   1577.50  73.76  31-  5-  5  153.570  18.530                                                  
  182 Coch Tadeusz           1 PL-0320-15        GC-  8:28:49  1   1575.85  74.16  38-  8-  5  155.720  18.520                                                  
  182 Coch Tadeusz           1 PL-0320-17        G -  8:28:49  1   1575.85  74.16   2  < 282>  155.720  18.520                                                  
  184 Błach Adam             2 PL-0320-20        G -  8:23:06  1   1575.51  74.98  48- 12-  5  146.680  18.510                                                  
  185 Ossowski Grzegorz      1 PL-0320-18        G -  8:24:44  1   1575.48  75.39  12  < 202>  149.250  18.500                                                  
  186 Michalski Sławomir     1 PL-0320-14        G -  8:27:29  1   1575.35  75.79   2  < 301>  153.570  18.490                                                  
  187 Grzegorowski Sławomir  1 PL-0417-20        G -  8:27:03  1   1575.27  76.20  11  < 243>  152.880  18.480                                                  
